4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2023-10-01 (Sun) 5073 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8084 | 7214 | 6145 |
STARTER | ||||
1450 | 1724 | 4474 | 4756 | 6515 |
6530 | 7639 | 7658 | 7950 | 8701 |
CONSOLATION | ||||
3715 | 4012 | 5095 | 5144 | 5727 |
6280 | 6813 | 8915 | 9738 | 9775 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-10-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0124 | 5442 | 7218 |
STARTER | ||||
7836 | 6909 | 1130 | 3718 | 3343 |
9837 | 3567 | 7831 | 1333 | 2353 |
CONSOLATION | ||||
5764 | 3335 | 7428 | 4080 | 4415 |
2622 | 6268 | 0501 | 3983 | 2412 |
SANDAKAN 4D2023-10-01 (Sun) 124/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8786 | 3192 | 4028 |
SPECIAL | ||||
1545 | 9511 | 6103 | 9285 | 5336 |
8465 | 1393 | 5534 | 3290 | 2672 |
---- | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8130 | 8996 | 6027 | 8486 | 7892 |
5607 | 9973 | 0853 | 5320 | 1095 |
TOTO 4D 多多2023-10-01 (Sun) 5699/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
5689 | 7642 | 6773 | ![]() DOG |
SPECIAL | ||||
---- | 2949 | ---- | 8954 | 5225 |
1965 | 9587 | 6862 | 0969 | 1010 |
---- | 8465 | 5313 | ||
CONSOLATION | ||||
0168 | 0079 | 4561 | 7893 | 6088 |
3804 | 3352 | 2884 | 0895 | 9030 |
Jackpot 1st: RM 6,599,593.59 Jackpot 2nd: RM 431,756.12 |
MAGNUM 4D 万能2023-10-01 (Sun) 935/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4585 | 3606 | 7563 |
SPECIAL | ||||
0253 | ---- | 1845 | 4837 | ---- |
9137 | 9431 | ---- | 5118 | 8816 |
1734 | 7189 | 9724 | ||
CONSOLATION | ||||
4296 | 4786 | 1653 | 0531 | 9546 |
6453 | 9707 | 6145 | 8491 | 8000 |
Jackpot 1st: RM 4,612,000.00 Jackpot 2nd: RM 513,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-10-01 (Sun) 3178 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7049 | 1330 | 6751 |
SPECIAL | ||||
0380 | 3651 | 6541 | 6721 | 3978 |
2600 | 3570 | 6431 | 2634 | 2315 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
4920 | 5748 | 8895 | 7494 | 5254 |
0351 | 0479 | 1433 | 9216 | 4326 |
Jackpot 1st: RM 1,452,434.00 Jackpot 2nd: RM 4,135,246.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-10-01 (Sun) 3178 |
||
1ST | 397049 | DOG ![]() |
2ND | 791330 | MONKEY ![]() |
3RD | 006751 | RAT ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2023-10-01 (Sun) 5699/23 |
||
1ST RM18K | 5689 | ![]() DOG |
2ND RM6K | 7642 | |
3RD RM3K | 6773 |
TOTO 5D2023-10-01 (Sun) 5699/23 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
62438 | 33930 | 24618 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*2438 | **438 | ***38 |
TOTO 6D2023-10-01 (Sun) 5699/23 |
|
1ST RM100K | 026182 |
2ND RM3K | 02618 OR 26182 |
3RD RM300 | 0261 OR 6182 |
4TH RM30 | 026 OR 182 |
5TH RM4 | 02 OR 82 |
STAR TOTO 6/502023-10-01 (Sun) 5699/23 |
|||||||
02 | 14 | 16 | 17 | 26 | 34 | + | 15 |
Jackpot 1st : RM 1,298,589.90 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552023-10-01 (Sun) 5699/23 |
|||||
01 | 03 | 27 | 38 | 45 | 48 |
Jackpot : RM 10,307,634.10 |
SUPREME TOTO 6/582023-10-01 (Sun) 5699/23 |
|||||
14 | 16 | 32 | 42 | 52 | 53 |
Jackpot : RM 31,856,630.87 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-10-01 (Sun) 935/23 |
||||
85 | 06 | 63 | + | 05 |
1st Prize : RM 3,165,000.00 2nd Prize : RM 181,000.00 |
MAGNUM LIFE2023-10-01 (Sun) 935/23 |
|||||||
01 | 04 | 10 | 14 | 15 | 17 | 25 | 26 |
(22) (28) |
SINGAPORE TOTO2023-09-28 (Thu) 3908 |
|||||||
03 | 13 | 23 | 28 | 37 | 38 | + | 9 |
DIRIWAN88 3D2023-10-01 (Sun) 3765/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
098 | 202 | 736 |
DIRIWAN88 4D2023-10-01 (Sun) 3765/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0267 | 4051 | 8417 |
SPECIAL | ||||
2795 | 3221 | ---- | 5205 | 8888 |
3640 | ---- | 7155 | 4175 | 1181 |
2048 | ---- | 8923 | ||
CONSOLATION | ||||
3026 | 7314 | 2694 | 8158 | 3642 |
0785 | 0352 | 3709 | 0587 | 4797 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-10-01 (Sun) 3765/23 |
|||||||
11 | 14 | 15 | 24 | 33 | 44 | + | 02 |
1st Prize : RM 524,098.58 2nd Prize : RM 5,799.43 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2023-10-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9210 | 4375 | 2678 |
SPECIAL | ||||
2541 | 0802 | 9886 | 9571 | 0681 |
1376 | 2919 | 1559 | 1686 | 1368 |
CONSOLATION | ||||
0155 | 9306 | 0641 | 1109 | 8836 |
2774 | 1337 | 3897 | 1942 | 6272 |
MATAHARI 4D2023-10-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6724 | 3690 | 2267 |
SPECIAL | ||||
0912 | 2821 | 5153 | 1614 | 1594 |
---- | ---- | 2211 | ---- | 7399 |
4156 | 5843 | 1076 | ||
CONSOLATION | ||||
0038 | 0808 | 3866 | 6861 | 1966 |
0040 | 1349 | 3300 | 4485 | 2263 |
PERDANA LOTTERY2023-10-02 (Mon)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
---- | ---- | ---- |
SPECIAL | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
LUCKY HARI HARI 天天好运2023-10-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4724 | 8584 | 6344 |
SPECIAL | ||||
3478 | 2266 | ---- | ---- | 6839 |
2581 | 4572 | ---- | 7700 | 2103 |
5364 | 3218 | 1588 | ||
CONSOLATION | ||||
9187 | 6204 | 1036 | 7293 | 1185 |
0093 | 8466 | 2426 | 7201 | 2736 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-10-02 (Mon)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
---- | ---- | ---- |
SPECIAL | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2023-10-02 (Mon)![]() |
1ST PRIZE |
------ |