4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-14 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8044 | 1434 | 0811 |
| STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8808 | 4203 | 5564 | 8935 | 1171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8152 | 5102 | 5484 | 9186 | 9123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9173 | 8083 | 1035 | 8548 | 2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8004 | 4741 | 4725 | 4659 | 8617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-13 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8518 | 7719 | 6793 |
| STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5428 | 3197 | 2686 | 5358 | 8859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3895 | 1451 | 6651 | 8193 | 3981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7614 | 2029 | 1839 | 5180 | 6323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1861 | 5197 | 5508 | 1535 | 5647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-10 (Wed) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2524 | 4387 | 5154 |
| STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8136 | 2452 | 6451 | 8308 | 7626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8538 | 3240 | 2272 | 3245 | 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9997 | 8717 | 8854 | 8762 | 2681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9251 | 0629 | 9370 | 9539 | 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||