4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7619 | 2485 | 6108 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5853 | 8213 | 6947 | 2686 | 8243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1329 | 1333 | 3945 | 7206 | 4578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6167 | 6359 | 8692 | 6111 | 7174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4166 | 1797 | 9470 | 8814 | 2611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-05 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4295 | 7869 | 3175 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9674 | 3799 | 9470 | 0877 | 2898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4785 | 0429 | 6545 | 9003 | 9291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7572 | 5276 | 7506 | 5337 | 6237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852 | 4398 | 3533 | 4811 | 0536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7359 | 7902 | 5858 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0554 | 9102 | 5205 | 1773 | 7262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9392 | 3842 | 9171 | 4986 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3642 | 2987 | 2290 | 8087 | 7445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1667 | 3378 | 2035 | 4274 | 2221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|