4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-07-09 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4626 | 3544 | 0623 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7808 | 6156 | 8436 | 0670 | 3079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3089 | 2160 | 1170 | 8078 | 0388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7994 | 9241 | 4343 | 9054 | 9886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108 | 6527 | 3279 | 3105 | 6621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-07-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8714 | 8033 | 3020 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 8009 | 5120 | 1175 | 8012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4729 | 7835 | 7928 | 7825 | 9087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0635 | 9566 | 3960 | 3479 | 6677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1276 | 1152 | 2296 | 0192 | 5936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-07-05 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3474 | 5133 | 3402 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9405 | 3247 | 6650 | 0032 | 8488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5018 | 8885 | 3428 | 4569 | 6097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9444 | 9643 | 5315 | 8614 | 9620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9314 | 5267 | 4467 | 0121 | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|