4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-25 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5549 | 4173 | 0235 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9580 | 1156 | 2096 | 1980 | 4744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | 3868 | 1210 | 9200 | 5513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5017 | 2023 | 9924 | 2996 | 0468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 0796 | 6949 | 0678 | 6803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-22 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7812 | 7469 | 6187 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4823 | 0795 | 4997 | 2834 | 5141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7507 | 1211 | 3050 | 0339 | 9570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0340 | 6257 | 6043 | 5841 | 8512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4249 | 9667 | 3446 | 5960 | 9684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-21 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1086 | 1582 | 3009 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2073 | 1149 | 8911 | 4457 | 0956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7133 | 3278 | 3244 | 8649 | 0103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4997 | 2739 | 6901 | 8047 | 6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 | 5604 | 0310 | 5867 | 9771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|