4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-07-12 (Sun) 5508 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2329 | 7120 | 6791 |
| STARTER | ||||
| 0637 | 1621 | 1713 | 5916 | 6097 |
| 6313 | 7652 | 7971 | 9168 | 9356 |
| CONSOLATION | ||||
| 0695 | 2561 | 2959 | 3241 | 3835 |
| 3838 | 7476 | 8462 | 8690 | 9537 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-07-12 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0412 | 8679 | 0967 |
| STARTER | ||||
| 3039 | 9213 | 6828 | 2164 | 6659 |
| 2453 | 0660 | 2173 | 7623 | 1512 |
| CONSOLATION | ||||
| 9809 | 9458 | 3451 | 4308 | 1130 |
| 6602 | 6501 | 7186 | 5503 | 9683 |
SANDAKAN 4D2026-07-12 (Sun) 087/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8273 | 4641 | 7649 |
| SPECIAL | ||||
| 2666 | 6467 | ---- | 6191 | ---- |
| 8458 | 2120 | 9396 | ---- | 2859 |
| 6304 | 2883 | 0832 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9573 | 8363 | 1428 | 8913 | 6799 |
| 9017 | 1505 | 2210 | 4156 | 9219 |
TOTO 4D 多多2026-07-12 (Sun) 6156/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 6485 | 4994 | 4965 | OX |
| SPECIAL | ||||
| 3468 | **** | 5313 | 2981 | 7948 |
| 6670 | 6451 | 2423 | 5716 | 7853 |
| **** | 0561 | **** | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8079 | 1648 | 8091 | 7579 | 8814 |
| 2101 | 5560 | 8632 | 5097 | 2369 |
|
Jackpot 1st: RM 5,186,878.04 Jackpot 2nd: RM 151,017.90 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-07-12 (Sun) 393/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8723 | 8567 | 7439 |
| SPECIAL | ||||
| 6972 | 1521 | 7956 | ---- | 5143 |
| 8220 | ---- | 7794 | 4254 | 6203 |
| 4640 | ---- | 1372 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3019 | 0441 | 8438 | 2762 | 8578 |
| 8332 | 1750 | 9846 | 7620 | 0450 |
| Jackpot 1st: RM 5,598,000.00 Jackpot 2nd: RM 319,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-07-12 (Sun) 3635 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7425 | 1413 | 8682 |
| SPECIAL | ||||
| 5120 | 9592 | 5429 | 6774 | 9479 |
| 7021 | 6908 | 2046 | 0603 | 8182 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 6603 | 7402 | 6869 | 6168 | 9490 |
| 7720 | 9723 | 0156 | 6067 | 6262 |
| Jackpot 1st: RM 3,030,585.20 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-07-12 (Sun) 3635 |
||
| 1ST | 917425 | GOAT |
| 2ND | 911413 | HORSE |
| 3RD | 138682 | HORSE |
TOTO 4D ZODIAC2026-07-12 (Sun) 6156/26 |
||
| 1ST RM18K | 6485 | OX |
| 2ND RM6K | 4994 | |
| 3RD RM3K | 4965 | |
TOTO 5D2026-07-12 (Sun) 6156/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 07741 | 28239 | 48671 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *7741 | **741 | ***41 |
TOTO 6D2026-07-12 (Sun) 6156/26 |
|
| 1ST RM100K | 265469 |
| 2ND RM3K | 26546 OR 65469 |
| 3RD RM300 | 2654 OR 5469 |
| 4TH RM30 | 265 OR 469 |
| 5TH RM4 | 26 OR 69 |
STAR TOTO 6/502026-07-12 (Sun) 6156/26 |
|||||||
| 05 | 23 | 36 | 37 | 40 | 48 | + | 45 |
| Jackpot 1st : RM 1,790,625.40 Jackpot 2nd : RM 163,360.64 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-07-12 (Sun) 6156/26 |
|||||
| 05 | 25 | 32 | 43 | 44 | 46 |
| Jackpot : RM 11,479,177.82 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-07-12 (Sun) 6156/26 |
|||||
| 08 | 18 | 35 | 39 | 41 | 45 |
| Jackpot : RM 15,613,633.93 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-07-12 (Sun) 393/26 |
||||
| 23 | 67 | 39 | + | 17 |
| 1st Prize : RM 12,026,000.00 2nd Prize : RM 215,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-07-12 (Sun) 393/26 |
|||||||
| 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 28 | 34 | 35 |
| (01) (22) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-07-09 (Thu) 4198 |
|||||||
| 23 | 27 | 31 | 38 | 42 | 47 | + | 29 |
DIRIWAN88 3D2026-07-12 (Sun) 4222/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 290 | 090 | 374 |
DIRIWAN88 4D2026-07-12 (Sun) 4222/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9616 | 4872 | 7630 |
| SPECIAL | ||||
| 4259 | ---- | 6306 | 5939 | 6602 |
| 9389 | ---- | 0593 | 2083 | ---- |
| 7117 | 2983 | 0165 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9391 | 6389 | 7269 | 9054 | 2467 |
| 8599 | 1511 | 7187 | 3509 | 7085 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-07-12 (Sun) 4222/26 |
|||||||
| 15 | 16 | 20 | 38 | 42 | 45 | + | 10 |
| 1st Prize : RM 849,360.22 2nd Prize : RM 10,538.20 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-07-14 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5799 | 8027 | 6762 |
| SPECIAL | ||||
| 3486 | ---- | 9032 | 2352 | 9091 |
| 4509 | ---- | 8790 | 8797 | 7829 |
| ---- | 9004 | 0309 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0037 | 8711 | 4929 | 6772 | 9584 |
| 4823 | 5217 | 8585 | 9022 | 3223 |
PERDANA LOTTERY2026-07-14 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0256 | 1894 | 7463 |
| SPECIAL | ||||
| 2156 | 6317 | ---- | ---- | 9618 |
| ---- | 0414 | 7828 | 4503 | 1549 |
| 7879 | 9907 | 1921 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6017 | 7201 | 5263 | 5211 | 7552 |
| 9593 | 0240 | 9704 | 7606 | 1350 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-07-14 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8979 | 3207 | 4687 |
| SPECIAL | ||||
| 1410 | 4983 | ---- | 0541 | 1410 |
| ---- | 3914 | 4455 | 1877 | 4380 |
| 1716 | ---- | 6025 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5211 | 3698 | 9846 | 0760 | 6071 |
| 8970 | 7223 | 0397 | 4786 | 3685 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-07-14 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8946 | 7903 | 1854 |
| SPECIAL | ||||
| 6671 | 1780 | ---- | 2085 | 2127 |
| ---- | 5293 | 0631 | 1223 | 7212 |
| 7431 | 9885 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4416 | 3024 | 3973 | 6837 | 7285 |
| 5266 | 8309 | 1446 | 0897 | 2686 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-07-14 (Tue) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |