4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-07-19 (Sun) 5511 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0647 | 3250 | 3008 |
| STARTER | ||||
| 0596 | 1322 | 2515 | 4393 | 5376 |
| 7102 | 8029 | 8111 | 8482 | 9738 |
| CONSOLATION | ||||
| 0329 | 0546 | 1694 | 1810 | 2350 |
| 2353 | 2609 | 4051 | 4958 | 7608 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-07-19 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6762 | 0211 | 1861 |
| STARTER | ||||
| 4064 | 4223 | 2402 | 2147 | 7321 |
| 7587 | 7384 | 0674 | 4283 | 3881 |
| CONSOLATION | ||||
| 6264 | 7514 | 5523 | 9445 | 0925 |
| 8146 | 7600 | 5559 | 6476 | 8264 |
SANDAKAN 4D2026-07-21 (Tue) 091/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
TOTO 4D 多多2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 1181 | 9327 | 3281 | RAT |
| SPECIAL | ||||
| 0729 | **** | 4158 | 6467 | **** |
| 2707 | 1753 | 7028 | **** | 9001 |
| 9903 | 6224 | 8027 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8785 | 6323 | 5898 | 8667 | 7154 |
| 9634 | 2538 | 8074 | 0252 | 7462 |
|
Jackpot 1st: RM 7,923,585.87 Jackpot 2nd: RM 587,929.34 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-07-19 (Sun) 396/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2431 | 0857 | 6501 |
| SPECIAL | ||||
| 8546 | 7430 | 2267 | 9556 | 5044 |
| 6468 | 9746 | ---- | 8218 | 8954 |
| ---- | ---- | 2040 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5515 | 7112 | 5300 | 7842 | 1059 |
| 7526 | 4432 | 9227 | 9931 | 5750 |
| Jackpot 1st: RM 3,465,000.00 Jackpot 2nd: RM 633,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-07-19 (Sun) 3638 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6480 | 4290 | 8043 |
| SPECIAL | ||||
| 1594 | 8319 | 0664 | 1680 | 1202 |
| 8665 | 5626 | 6705 | 0169 | 0184 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 4303 | 4723 | 3382 | 7988 | 1067 |
| 5885 | 9425 | 1184 | 4677 | 1776 |
| Jackpot 1st: RM 4,347,091.90 Jackpot 2nd: RM 202,670.10 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-07-19 (Sun) 3638 |
||
| 1ST | 166480 | RAT |
| 2ND | 284290 | BOAR |
| 3RD | 158043 | OX |
TOTO 4D ZODIAC2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
||
| 1ST RM18K | 1181 | RAT |
| 2ND RM6K | 9327 | |
| 3RD RM3K | 3281 | |
TOTO 5D2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 82466 | 83804 | 55424 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *2466 | **466 | ***66 |
TOTO 6D2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|
| 1ST RM100K | 459170 |
| 2ND RM3K | 45917 OR 59170 |
| 3RD RM300 | 4591 OR 9170 |
| 4TH RM30 | 459 OR 170 |
| 5TH RM4 | 45 OR 70 |
STAR TOTO 6/502026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||||||
| 05 | 20 | 25 | 41 | 46 | 47 | + | 01 |
| Jackpot 1st : RM 1,918,545.50 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||||
| 15 | 19 | 37 | 39 | 47 | 49 |
| Jackpot : RM 11,948,163.12 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||||
| 15 | 16 | 19 | 31 | 36 | 45 |
| Jackpot : RM 16,695,543.34 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-07-19 (Sun) 396/26 |
||||
| 31 | 57 | 01 | + | 04 |
| 1st Prize : RM 12,300,000.00 2nd Prize : RM 288,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-07-19 (Sun) 396/26 |
|||||||
| 01 | 04 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 20 |
| (17) (32) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-07-20 (Mon) 4201 |
|||||||
| 01 | 08 | 11 | 14 | 33 | 43 | + | 44 |
DIRIWAN88 3D2026-07-19 (Sun) 4225/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 923 | 228 | 100 |
DIRIWAN88 4D2026-07-19 (Sun) 4225/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0495 | 5929 | 4042 |
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6610 | 3340 | 6292 | 2298 |
| ---- | ---- | 8961 | 1194 | 8412 |
| 9851 | 9799 | 5675 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4846 | 6983 | 8402 | 8265 | 0727 |
| 8126 | 1315 | 1947 | 9788 | 9861 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-07-19 (Sun) 4225/26 |
|||||||
| 10 | 16 | 17 | 21 | 22 | 41 | + | 20 |
| 1st Prize : RM 854,949.76 2nd Prize : RM 11,376.63 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-07-21 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5419 | 6387 | 2144 |
| SPECIAL | ||||
| 3783 | 0177 | 6887 | 5421 | ---- |
| 0296 | 1781 | 1628 | 4098 | 6208 |
| ---- | 6716 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3869 | 8154 | 7003 | 9544 | 4601 |
| 5589 | 0455 | 7253 | 8772 | 9369 |
PERDANA LOTTERY2026-07-21 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9194 | 6994 | 4631 |
| SPECIAL | ||||
| 3216 | 8074 | 5810 | 8114 | 1879 |
| 9185 | 7043 | 9204 | ---- | ---- |
| 1939 | 2584 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5273 | 1092 | 1601 | 8125 | 3278 |
| 4808 | 0017 | 6158 | 8738 | 5715 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-07-21 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1684 | 7319 | 4507 |
| SPECIAL | ||||
| 8827 | 2172 | ---- | ---- | 5673 |
| 3425 | 6184 | 0959 | 4589 | 4528 |
| ---- | 1870 | 3164 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6492 | 9484 | 1264 | 3495 | 5301 |
| 8174 | 5785 | 7890 | 0173 | 2818 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-07-21 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5047 | 6948 | 6219 |
| SPECIAL | ||||
| 2288 | 9689 | ---- | 4468 | 1943 |
| 9869 | 8871 | 7637 | 3215 | 7708 |
| 9562 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7620 | 7930 | 3307 | 4591 | 0508 |
| 2471 | 1237 | 7028 | 4284 | 2910 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-07-21 (Tue) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |