4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia) , PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2024-10-09 (Wed) 5233 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2920 | 8195 | 9087 |
STARTER | ||||
0538 | 1289 | 2313 | 3079 | 5147 |
7751 | 8579 | 8734 | 8780 | 8792 |
CONSOLATION | ||||
0290 | 1528 | 1757 | 2157 | 5612 |
7896 | 8656 | 8691 | 8844 | 8923 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-10-09 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1442 | 2781 | 1315 |
STARTER | ||||
6646 | 6502 | 2087 | 3616 | 6971 |
9083 | 4974 | 8623 | 1376 | 8016 |
CONSOLATION | ||||
0269 | 9972 | 9451 | 8452 | 4684 |
2348 | 4597 | 1174 | 0055 | 1867 |
SANDAKAN 4D2024-10-09 (Wed) 127/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2198 | 5137 | 4594 |
SPECIAL | ||||
2268 | 4402 | 9970 | 0013 | ---- |
9367 | 4706 | 9501 | 0367 | ---- |
---- | 4938 | 7438 | ||
CONSOLATION | ||||
8629 | 0700 | 0353 | 6234 | 3275 |
4953 | 9551 | 3036 | 9371 | 6393 |
TOTO 4D 多多2024-10-09 (Wed) 5867/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
1486 | 9422 | 0040 | HORSE |
SPECIAL | ||||
---- | 9638 | ---- | 7475 | 8449 |
3207 | 1486 | 4440 | ---- | 7255 |
8139 | 0210 | 9984 | ||
CONSOLATION | ||||
6111 | 8221 | 5557 | 6736 | 9906 |
7571 | 4859 | 0443 | 0892 | 0183 |
Jackpot 1st: RM 22,634,116.57 Jackpot 2nd: RM 288,533.85 |
MAGNUM 4D 万能2024-10-09 (Wed) 104/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1450 | 1404 | 7938 |
SPECIAL | ||||
9475 | 8464 | 9687 | ---- | ---- |
5719 | 2172 | 0414 | 4676 | ---- |
6024 | 9147 | 6985 | ||
CONSOLATION | ||||
1393 | 1433 | 0170 | 7762 | 5459 |
9672 | 4288 | 9455 | 7155 | 6643 |
Jackpot 1st: RM 4,078,000.00 Jackpot 2nd: RM 115,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-10-09 (Wed) 3346 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2466 | 7647 | 7037 |
SPECIAL | ||||
1637 | 8196 | 7863 | 1960 | 1251 |
1778 | 3063 | 8177 | 4148 | 5080 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
0736 | 0644 | 9443 | 5398 | 0396 |
5733 | 4831 | 1964 | 0480 | 2420 |
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-10-09 (Wed) 3346 |
||
1ST | 812466 | GOAT |
2ND | 097647 | ROOSTER |
3RD | 787037 | RAT |
TOTO 4D ZODIAC2024-10-09 (Wed) 5867/24 |
||
1ST RM18K | 1486 | HORSE |
2ND RM6K | 9422 | |
3RD RM3K | 0040 |
TOTO 5D2024-10-09 (Wed) 5867/24 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
54585 | 33838 | 42619 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*4585 | **585 | ***85 |
TOTO 6D2024-10-09 (Wed) 5867/24 |
|
1ST RM100K | 297863 |
2ND RM3K | 29786 OR 97863 |
3RD RM300 | 2978 OR 7863 |
4TH RM30 | 297 OR 863 |
5TH RM4 | 29 OR 63 |
STAR TOTO 6/502024-10-09 (Wed) 5867/24 |
|||||||
01 | 06 | 15 | 29 | 38 | 43 | + | 18 |
Jackpot 1st : RM 3,502,044.26 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552024-10-09 (Wed) 5867/24 |
|||||
05 | 06 | 09 | 25 | 35 | 46 |
Jackpot : RM 4,546,234.36 |
SUPREME TOTO 6/582024-10-09 (Wed) 5867/24 |
|||||
04 | 11 | 25 | 40 | 50 | 55 |
Jackpot : RM 33,513,760.60 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-10-09 (Wed) 104/24 |
||||
50 | 04 | 38 | + | 04 |
1st Prize : RM 9,910,000.00 2nd Prize : RM 226,000.00 |
MAGNUM LIFE2024-10-09 (Wed) 104/24 |
|||||||
12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 27 | 34 | 36 |
(01) (16) |
SINGAPORE TOTO2024-10-10 (Thu) 4016 |
|||||||
01 | 17 | 24 | 25 | 27 | 39 | + | 30 |
DIRIWAN88 3D2024-10-09 (Wed) 3933/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
677 | 669 | 563 |
DIRIWAN88 4D2024-10-09 (Wed) 3933/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2154 | 6578 | 0689 |
SPECIAL | ||||
8299 | 4617 | 8832 | 2456 | 9720 |
3913 | 2859 | 9887 | 8603 | ---- |
3383 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9128 | 2949 | 8157 | 1100 | 7939 |
6978 | 1398 | 9452 | 5139 | 2641 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-10-09 (Wed) 3933/24 |
|||||||
13 | 19 | 30 | 32 | 39 | 45 | + | 31 |
1st Prize : RM 516,359.86 2nd Prize : RM 13,942.60 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2024-10-10 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9164 | 8952 | 9409 |
SPECIAL | ||||
0245 | 3548 | 6916 | 6565 | 4342 |
4185 | 3225 | 2461 | 5793 | 4547 |
CONSOLATION | ||||
6998 | 1643 | 4297 | 6106 | 7663 |
8679 | 1337 | 0755 | 7792 | 2811 |
MATAHARI 4D2024-10-10 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3934 | 6425 | 5318 |
SPECIAL | ||||
8142 | 5189 | 0071 | ---- | 9686 |
1097 | ---- | 6165 | 0568 | 9642 |
8422 | 9507 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8491 | 8258 | 8324 | 8358 | 8100 |
3559 | 3790 | 6820 | 8167 | 2386 |
PERDANA LOTTERY2024-10-10 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4165 | 2158 | 3020 |
SPECIAL | ||||
3158 | 3291 | 2526 | 3363 | 4546 |
---- | 5623 | ---- | 9964 | ---- |
1421 | 7005 | 2205 | ||
CONSOLATION | ||||
3976 | 6482 | 3263 | 0768 | 8125 |
7304 | 7727 | 6187 | 6854 | 9479 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2024-10-10 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7487 | 1547 | 0661 |
SPECIAL | ||||
3040 | 8434 | ---- | 0917 | 9179 |
---- | 0131 | 1371 | ---- | 6654 |
8502 | 5285 | 0218 | ||
CONSOLATION | ||||
9984 | 1481 | 1584 | 7360 | 4848 |
1847 | 3267 | 4835 | 8034 | 3836 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-10-10 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0108 | 1554 | 5092 |
SPECIAL | ||||
9996 | 3413 | ---- | 4725 | 0389 |
9958 | 7513 | 7905 | 7591 | 1794 |
---- | ---- | 1958 | ||
CONSOLATION | ||||
9570 | 0528 | 9294 | 3002 | 4552 |
9691 | 5334 | 2105 | 1505 | 4515 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2024-10-10 (Thu) |
1ST PRIZE |
---- |