4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-06-07 (Sun) 5493 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0735 | 1094 | 9296 |
| STARTER | ||||
| 0247 | 1076 | 1440 | 1700 | 2146 |
| 2385 | 2839 | 9001 | 9316 | 9936 |
| CONSOLATION | ||||
| 0910 | 1166 | 4591 | 5178 | 5193 |
| 5754 | 7638 | 7878 | 8297 | 8473 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-07 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1082 | 8803 | 4783 |
| STARTER | ||||
| 2119 | 5966 | 9448 | 2369 | 5025 |
| 7988 | 5746 | 6164 | 5527 | 8632 |
| CONSOLATION | ||||
| 0350 | 8574 | 8202 | 0271 | 1849 |
| 0297 | 3321 | 1977 | 6030 | 6254 |
SANDAKAN 4D2026-06-07 (Sun) 072/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8359 | 6966 | 2075 |
| SPECIAL | ||||
| 2523 | 7484 | 3418 | 7044 | 4381 |
| 5854 | 6223 | ---- | 9362 | ---- |
| 6054 | ---- | 0812 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3615 | 2297 | 5361 | 3538 | 2035 |
| 8427 | 3482 | 4722 | 4957 | 1054 |
TOTO 4D 多多2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 4557 | 3007 | 5793 | SNAKE |
| SPECIAL | ||||
| 0448 | 3337 | 5411 | 0925 | 1596 |
| 8281 | ---- | 8665 | 5216 | 3829 |
| ---- | 8557 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8235 | 0112 | 6814 | 3860 | 4804 |
| 6294 | 8279 | 3044 | 1408 | 4774 |
|
Jackpot 1st: RM 4,405,192.03 Jackpot 2nd: RM 148,400.89 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-06-07 (Sun) 378/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3042 | 2718 | 1367 |
| SPECIAL | ||||
| 8328 | 1767 | 3910 | 5156 | 1942 |
| ---- | 0014 | 4284 | 4010 | ---- |
| ---- | 0982 | 7463 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1030 | 5994 | 3890 | 2539 | 6448 |
| 0262 | 9717 | 4663 | 1037 | 9596 |
| Jackpot 1st: RM 24,067,000.00 Jackpot 2nd: RM 514,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-06-07 (Sun) 3620 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6441 | 5682 | 2345 |
| SPECIAL | ||||
| 4142 | 0427 | 4402 | 7086 | 8620 |
| 6151 | 6471 | 6848 | 8782 | 6535 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 8357 | 3050 | 6053 | 0398 | 1829 |
| 9270 | 5230 | 4464 | 7306 | 2593 |
| Jackpot 1st: RM 2,574,073.70 Jackpot 2nd: RM 104,377.10 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-06-07 (Sun) 3620 |
||
| 1ST | 906441 | RAT |
| 2ND | 945682 | OX |
| 3RD | 762345 | HORSE |
TOTO 4D ZODIAC2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
||
| 1ST RM18K | 4557 | SNAKE |
| 2ND RM6K | 3007 | |
| 3RD RM3K | 5793 | |
TOTO 5D2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 43549 | 17192 | 03335 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *3549 | **549 | ***49 |
TOTO 6D2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|
| 1ST RM100K | 431410 |
| 2ND RM3K | 43141 OR 31410 |
| 3RD RM300 | 4314 OR 1410 |
| 4TH RM30 | 431 OR 410 |
| 5TH RM4 | 43 OR 10 |
STAR TOTO 6/502026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||||||
| 06 | 09 | 18 | 24 | 26 | 48 | + | 21 |
| Jackpot 1st : RM 3,448,017.18 Jackpot 2nd : RM 205,186.26 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 08 | 10 | 17 | 40 | 52 | 55 |
| Jackpot : RM 9,555,747.85 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 12 | 13 | 16 | 17 | 42 | 48 |
| Jackpot : RM 10,532,399.89 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-06-07 (Sun) 378/26 |
||||
| 42 | 18 | 67 | + | 00 |
| 1st Prize : RM 11,232,000.00 2nd Prize : RM 171,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-06-07 (Sun) 378/26 |
|||||||
| 05 | 08 | 09 | 16 | 19 | 24 | 33 | 35 |
| (11) (12) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-06-08 (Mon) 4189 |
|||||||
| 10 | 15 | 28 | 39 | 40 | 46 | + | 12 |
DIRIWAN88 3D2026-06-07 (Sun) 4207/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 968 | 219 | 546 |
DIRIWAN88 4D2026-06-07 (Sun) 4207/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5472 | 5832 | 3046 |
| SPECIAL | ||||
| 9183 | 7995 | ---- | ---- | 7487 |
| 8665 | 4312 | 2198 | 0278 | 9286 |
| 1029 | ---- | 4449 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5415 | 4933 | 3162 | 8142 | 9504 |
| 0490 | 6174 | 7460 | 6265 | 0967 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-06-07 (Sun) 4207/26 |
|||||||
| 05 | 09 | 20 | 22 | 24 | 25 | + | 19 |
| 1st Prize : RM 821,205.50 2nd Prize : RM 6,314.99 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-06-08 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5562 | 0938 | 0903 |
| SPECIAL | ||||
| 1720 | ---- | 4013 | 4500 | 3435 |
| 8889 | 4190 | ---- | 5920 | 2384 |
| 0618 | 0135 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2027 | 0989 | 5962 | 6149 | 8249 |
| 7406 | 2116 | 5689 | 4540 | 6687 |
PERDANA LOTTERY2026-06-08 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9785 | 3675 | 8946 |
| SPECIAL | ||||
| 7705 | 3659 | 4268 | 6233 | 4949 |
| 9954 | ---- | 5101 | 7098 | 2449 |
| ---- | ---- | 6495 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6340 | 4573 | 7816 | 8273 | 8706 |
| 8429 | 4013 | 5105 | 1646 | 7037 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-06-08 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5817 | 0143 | 6612 |
| SPECIAL | ||||
| 8672 | 3879 | 2553 | 2652 | 6124 |
| ---- | 3623 | ---- | 3097 | ---- |
| 8265 | 9814 | 4247 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3976 | 5734 | 4562 | 3560 | 6754 |
| 2272 | 8250 | 7120 | 0231 | 9428 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-06-08 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9460 | 7997 | 8941 |
| SPECIAL | ||||
| 9728 | 6137 | 3043 | ---- | 8764 |
| 7545 | 6978 | 1651 | 7374 | 4201 |
| 1668 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3472 | 0803 | 4180 | 7008 | 0291 |
| 6324 | 3427 | 1781 | 9625 | 4361 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-06-08 (Mon) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |