4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-06-14 (Sat) 5339 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8327 | 8441 | 4425 |
STARTER | ||||
0237 | 1671 | 4542 | 6190 | 6486 |
6581 | 7129 | 7141 | 7402 | 8822 |
CONSOLATION | ||||
1194 | 1222 | 1288 | 2062 | 3023 |
6056 | 6746 | 7285 | 7439 | 7824 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1183 | 9314 | 1013 |
STARTER | ||||
3508 | 6705 | 1947 | 0740 | 2439 |
3273 | 5790 | 0608 | 5039 | 1854 |
CONSOLATION | ||||
4254 | 0399 | 6843 | 7550 | 0902 |
6511 | 7852 | 2159 | 2208 | 3926 |
SANDAKAN 4D2025-06-14 (Sat) 076/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0141 | 6481 | 0165 |
SPECIAL | ||||
---- | 3886 | 7318 | 3772 | 1534 |
4002 | 6873 | 1331 | ---- | 7333 |
9247 | 9899 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9908 | 1110 | 5898 | 6525 | 5533 |
6457 | 0475 | 0253 | 7490 | 1118 |
TOTO 4D 多多2025-06-14 (Sat) 5980/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
7842 | 4346 | 5602 | ![]() SNAKE |
SPECIAL | ||||
2814 | 5286 | ---- | 7475 | 3143 |
---- | 2765 | 5326 | 2292 | 5017 |
---- | 9495 | 3495 | ||
CONSOLATION | ||||
1517 | 1582 | 2400 | 2150 | 1351 |
0367 | 6685 | 8304 | 4346 | 3199 |
Jackpot 1st: RM 3,465,750.45 Jackpot 2nd: RM 396,666.33 |
MAGNUM 4D 万能2025-06-14 (Sat) 217/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2027 | 0459 | 3421 |
SPECIAL | ||||
4330 | 2936 | 3567 | 5050 | 3641 |
---- | 8264 | 4355 | ---- | 8961 |
---- | 8099 | 1742 | ||
CONSOLATION | ||||
2080 | 1217 | 8988 | 6954 | 5377 |
5345 | 7238 | 8935 | 5029 | 0784 |
Jackpot 1st: RM 25,277,000.00 Jackpot 2nd: RM 258,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-06-14 (Sat) 3459 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8296 | 0265 | 3216 |
SPECIAL | ||||
3450 | 6903 | 8153 | 8075 | 0989 |
4037 | 2173 | 2849 | 5853 | 0999 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
6123 | 1915 | 0711 | 3197 | 4636 |
2863 | 8876 | 2771 | 7958 | 5104 |
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-06-14 (Sat) 3459 |
||
1ST | 258296 | SNAKE ![]() |
2ND | 290265 | OX ![]() |
3RD | 773216 | GOAT ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-06-14 (Sat) 5980/25 |
||
1ST RM18K | 7842 | ![]() SNAKE |
2ND RM6K | 4346 | |
3RD RM3K | 5602 |
TOTO 5D2025-06-14 (Sat) 5980/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
43535 | 03535 | 50234 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*3535 | **535 | ***35 |
TOTO 6D2025-06-14 (Sat) 5980/25 |
|
1ST RM100K | 555203 |
2ND RM3K | 55520 OR 55203 |
3RD RM300 | 5552 OR 5203 |
4TH RM30 | 555 OR 203 |
5TH RM4 | 55 OR 03 |
STAR TOTO 6/502025-06-14 (Sat) 5980/25 |
|||||||
01 | 05 | 30 | 41 | 45 | 49 | + | 24 |
Jackpot 1st : RM 6,364,008.28 Jackpot 2nd : RM 153,319.36 |
POWER TOTO 6/552025-06-14 (Sat) 5980/25 |
|||||
04 | 05 | 12 | 14 | 21 | 25 |
Jackpot : RM 13,374,429.56 |
SUPREME TOTO 6/582025-06-14 (Sat) 5980/25 |
|||||
12 | 22 | 29 | 50 | 55 | 57 |
Jackpot : RM 47,480,784.04 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-06-14 (Sat) 217/25 |
||||
27 | 59 | 21 | + | 00 |
1st Prize : RM 13,053,000.00 2nd Prize : RM 106,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-06-14 (Sat) 217/25 |
|||||||
09 | 12 | 17 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 |
(02) (26) |
SINGAPORE TOTO2025-06-12 (Thu) 4086 |
|||||||
03 | 07 | 38 | 41 | 44 | 49 | + | 20 |
DIRIWAN88 3D2025-06-14 (Sat) 4046/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
001 | 802 | 915 |
DIRIWAN88 4D2025-06-14 (Sat) 4046/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4332 | 4672 | 7258 |
SPECIAL | ||||
3973 | 8070 | 9164 | 0764 | 1282 |
---- | 7994 | 2745 | 1669 | 8457 |
---- | ---- | 9179 | ||
CONSOLATION | ||||
5291 | 3546 | 1797 | 3559 | 7936 |
2176 | 2520 | 7392 | 0005 | 6529 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-06-14 (Sat) 4046/25 |
|||||||
03 | 12 | 14 | 20 | 28 | 36 | + | 43 |
1st Prize : RM 528,812.08 2nd Prize : RM 33,559.81 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-06-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7238 | 2368 | 9143 |
SPECIAL | ||||
1142 | 8039 | 7434 | 8918 | 2356 |
6871 | 0958 | 9393 | 2466 | 3081 |
CONSOLATION | ||||
6956 | 9634 | 4457 | 9459 | 2902 |
5733 | 9697 | 2012 | 6811 | 9970 |
MATAHARI 4D2025-06-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1250 | 4114 | 8498 |
SPECIAL | ||||
6233 | 6791 | 0744 | 1316 | 2804 |
7069 | ---- | 8100 | 0244 | 8459 |
---- | ---- | 2125 | ||
CONSOLATION | ||||
2050 | 9868 | 2606 | 2065 | 1454 |
1099 | 1424 | 7655 | 7821 | 6446 |
PERDANA LOTTERY2025-06-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6055 | 5885 | 7119 |
SPECIAL | ||||
1033 | 2257 | ---- | ---- | 0092 |
7200 | 6360 | 3109 | 5268 | 3683 |
2443 | 3155 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2800 | 5059 | 5459 | 8759 | 7121 |
5757 | 5108 | 0077 | 2672 | 0591 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-06-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6620 | 4065 | 2150 |
SPECIAL | ||||
0062 | 5786 | 2008 | 8909 | 1392 |
---- | 0611 | 1198 | ---- | 6409 |
4813 | ---- | 0232 | ||
CONSOLATION | ||||
2867 | 0799 | 7677 | 2737 | 2278 |
4178 | 7226 | 1411 | 2289 | 1092 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-06-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0515 | 9779 | 9538 |
SPECIAL | ||||
---- | 0821 | 4026 | 0734 | 1630 |
7790 | 3168 | 0408 | 0950 | ---- |
---- | 6160 | 0186 | ||
CONSOLATION | ||||
9246 | 3987 | 8967 | 9360 | 0984 |
1286 | 9244 | 2393 | 8009 | 0902 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-06-14 (Sat) |
1ST PRIZE |
---- |