4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-06-07 (Sun) 5493 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0735 | 1094 | 9296 |
| STARTER | ||||
| 0247 | 1076 | 1440 | 1700 | 2146 |
| 2385 | 2839 | 9001 | 9316 | 9936 |
| CONSOLATION | ||||
| 0910 | 1166 | 4591 | 5178 | 5193 |
| 5754 | 7638 | 7878 | 8297 | 8473 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-07 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1082 | 8803 | 4783 |
| STARTER | ||||
| 2119 | 5966 | 9448 | 2369 | 5025 |
| 7988 | 5746 | 6164 | 5527 | 8632 |
| CONSOLATION | ||||
| 0350 | 8574 | 8202 | 0271 | 1849 |
| 0297 | 3321 | 1977 | 6030 | 6254 |
SANDAKAN 4D2026-06-07 (Sun) 072/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8359 | 6966 | 2075 |
| SPECIAL | ||||
| 2523 | 7484 | 3418 | 7044 | 4381 |
| 5854 | 6223 | ---- | 9362 | ---- |
| 6054 | ---- | 0812 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3615 | 2297 | 5361 | 3538 | 2035 |
| 8427 | 3482 | 4722 | 4957 | 1054 |
TOTO 4D 多多2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 4557 | 3007 | 5793 | SNAKE |
| SPECIAL | ||||
| 0448 | 3337 | 5411 | 0925 | 1596 |
| 8281 | ---- | 8665 | 5216 | 3829 |
| ---- | 8557 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8235 | 0112 | 6814 | 3860 | 4804 |
| 6294 | 8279 | 3044 | 1408 | 4774 |
|
Jackpot 1st: RM 4,405,192.03 Jackpot 2nd: RM 148,400.89 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-06-07 (Sun) 378/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3042 | 2718 | 1367 |
| SPECIAL | ||||
| 8328 | 1767 | 3910 | 5156 | 1942 |
| ---- | 0014 | 4284 | 4010 | ---- |
| ---- | 0982 | 7463 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1030 | 5994 | 3890 | 2539 | 6448 |
| 0262 | 9717 | 4663 | 1037 | 9596 |
| Jackpot 1st: RM 24,067,000.00 Jackpot 2nd: RM 514,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-06-07 (Sun) 3620 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6441 | 5682 | 2345 |
| SPECIAL | ||||
| 4142 | 0427 | 4402 | 7086 | 8620 |
| 6151 | 6471 | 6848 | 8782 | 6535 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 8357 | 3050 | 6053 | 0398 | 1829 |
| 9270 | 5230 | 4464 | 7306 | 2593 |
| Jackpot 1st: RM 2,574,073.70 Jackpot 2nd: RM 104,377.10 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-06-07 (Sun) 3620 |
||
| 1ST | 906441 | RAT |
| 2ND | 945682 | OX |
| 3RD | 762345 | HORSE |
TOTO 4D ZODIAC2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
||
| 1ST RM18K | 4557 | SNAKE |
| 2ND RM6K | 3007 | |
| 3RD RM3K | 5793 | |
TOTO 5D2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 43549 | 17192 | 03335 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *3549 | **549 | ***49 |
TOTO 6D2026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|
| 1ST RM100K | 431410 |
| 2ND RM3K | 43141 OR 31410 |
| 3RD RM300 | 4314 OR 1410 |
| 4TH RM30 | 431 OR 410 |
| 5TH RM4 | 43 OR 10 |
STAR TOTO 6/502026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||||||
| 06 | 09 | 18 | 24 | 26 | 48 | + | 21 |
| Jackpot 1st : RM 3,448,017.18 Jackpot 2nd : RM 205,186.26 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 08 | 10 | 17 | 40 | 52 | 55 |
| Jackpot : RM 9,555,747.85 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-06-07 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 12 | 13 | 16 | 17 | 42 | 48 |
| Jackpot : RM 10,532,399.89 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-06-07 (Sun) 378/26 |
||||
| 42 | 18 | 67 | + | 00 |
| 1st Prize : RM 11,232,000.00 2nd Prize : RM 171,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-06-07 (Sun) 378/26 |
|||||||
| 05 | 08 | 09 | 16 | 19 | 24 | 33 | 35 |
| (11) (12) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-06-08 (Mon) 4189 |
|||||||
| 10 | 15 | 28 | 39 | 40 | 46 | + | 12 |
DIRIWAN88 3D2026-06-07 (Sun) 4207/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 968 | 219 | 546 |
DIRIWAN88 4D2026-06-07 (Sun) 4207/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5472 | 5832 | 3046 |
| SPECIAL | ||||
| 9183 | 7995 | ---- | ---- | 7487 |
| 8665 | 4312 | 2198 | 0278 | 9286 |
| 1029 | ---- | 4449 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5415 | 4933 | 3162 | 8142 | 9504 |
| 0490 | 6174 | 7460 | 6265 | 0967 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-06-07 (Sun) 4207/26 |
|||||||
| 05 | 09 | 20 | 22 | 24 | 25 | + | 19 |
| 1st Prize : RM 821,205.50 2nd Prize : RM 6,314.99 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-06-09 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2778 | 9032 | 7594 |
| SPECIAL | ||||
| 7512 | ---- | 9252 | 3852 | 6057 |
| 4510 | 5268 | ---- | 9037 | 2933 |
| 9580 | 2970 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5291 | 4491 | 5052 | 5812 | 6713 |
| 8236 | 0652 | 4881 | 2446 | 2404 |
PERDANA LOTTERY2026-06-09 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3265 | 2155 | 2857 |
| SPECIAL | ||||
| 2357 | ---- | 8379 | 3742 | 5159 |
| 8326 | 9340 | 0442 | 2314 | ---- |
| 2337 | 1213 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1189 | 5751 | 1875 | 0101 | 4740 |
| 9024 | 6251 | 4808 | 5564 | 4656 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-06-09 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9502 | 2739 | 7325 |
| SPECIAL | ||||
| 7404 | 0154 | 2731 | ---- | 0013 |
| 6275 | ---- | ---- | 1799 | 6025 |
| 0948 | 6719 | 3028 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9096 | 2828 | 8434 | 2689 | 8875 |
| 1175 | 0111 | 6311 | 6591 | 6791 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-06-09 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8737 | 0734 | 9390 |
| SPECIAL | ||||
| 8506 | 8851 | 6712 | 0216 | 3184 |
| ---- | 0940 | 3455 | ---- | 6038 |
| 8682 | 6129 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0203 | 7274 | 6136 | 8028 | 2232 |
| 4148 | 5895 | 9112 | 2481 | 4444 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-06-09 (Tue) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |