4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-25 (Wed) 3464 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2559 | 2372 | 6404 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4301 | 4612 | 8125 | 1810 | 0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4924 | 6371 | 5655 | 2632 | 2956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0171 | 2194 | 3602 | 6373 | 3687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7924 | 6096 | 6878 | 3597 | 7096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,000,000.00 Jackpot 2nd: RM 1,500,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-22 (Sun) 3463 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2509 | 1804 | 4723 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3174 | 5068 | 7696 | 1567 | 7508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5754 | 3308 | 6999 | 7395 | 5318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872 | 4100 | 3853 | 2720 | 3785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0420 | 0465 | 5318 | 5146 | 0278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,000,000.00 Jackpot 2nd: RM 1,500,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-21 (Sat) 3462 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3026 | 2102 | 1132 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4111 | 8986 | 4724 | 5265 | 6017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7068 | 1200 | 0029 | 8960 | 5906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6654 | 3791 | 5862 | 2690 | 0826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7597 | 5128 | 7562 | 4934 | 0541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 9,876,543.00 Jackpot 2nd: RM 8,765,432.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|