4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-29 (Sun) 3466 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3483 | 0390 | 1446 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9664 | 9334 | 7140 | 4197 | 4851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2892 | 8493 | 6832 | 3114 | 3403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6203 | 8143 | 2186 | 9543 | 2847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3658 | 7176 | 1052 | 0280 | 8364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,000,000.00 Jackpot 2nd: RM 1,500,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-28 (Sat) 3465 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7809 | 9237 | 3350 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1453 | 5772 | 9944 | 3382 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 | 4397 | 5652 | 9980 | 7596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0523 | 6981 | 0979 | 3313 | 6756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590 | 9331 | 4109 | 6771 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,000,000.00 Jackpot 2nd: RM 1,500,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-25 (Wed) 3464 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2559 | 2372 | 6404 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4301 | 4612 | 8125 | 1810 | 0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4924 | 6371 | 5655 | 2632 | 2956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0171 | 2194 | 3602 | 6373 | 3687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7924 | 6096 | 6878 | 3597 | 7096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,000,000.00 Jackpot 2nd: RM 1,500,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|