4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-03-16 (Sun) 3419 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5133 | 5678 | 3636 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9677 | 9195 | 8572 | 2034 | 4012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7560 | 4754 | 2732 | 8357 | 3277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8780 | 1872 | 6285 | 7228 | 6614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3138 | 6590 | 7924 | 8452 | 3840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-03-15 (Sat) 3418 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7986 | 8973 | 2289 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5208 | 9003 | 3268 | 3077 | 6709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5507 | 4258 | 9385 | 2227 | 1021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6794 | 5979 | 4119 | 0710 | 6350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709 | 8978 | 3041 | 4218 | 8661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-03-12 (Wed) 3417 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4728 | 2051 | 5285 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7651 | 8670 | 9122 | 2155 | 6286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9054 | 1455 | 6803 | 6093 | 5343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4160 | 3204 | 7836 | 2372 | 0500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2943 | 7865 | 5098 | 9587 | 5762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|