4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia) , PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-10-13 (Sun) 3348 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2914 | 7713 | 2147 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8517 | 5669 | 5481 | 2223 | 7632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 8181 | 8149 | 2286 | 4965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8158 | 5090 | 3771 | 2561 | 4773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7367 | 0557 | 7101 | 5041 | 8568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-10-12 (Sat) 3347 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2301 | 8688 | 7762 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9421 | 3854 | 8884 | 7534 | 7172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4735 | 0291 | 0229 | 1287 | 4549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5259 | 6405 | 7614 | 9229 | 4831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6575 | 0963 | 9017 | 5402 | 1681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-10-09 (Wed) 3346 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2466 | 7647 | 7037 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1637 | 8196 | 7863 | 1960 | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1778 | 3063 | 8177 | 4148 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0736 | 0644 | 9443 | 5398 | 0396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5733 | 4831 | 1964 | 0480 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|