4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-08 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4049 | 5824 | 9074 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5562 | 2712 | 4467 | 2464 | 9859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0546 | 6604 | 4175 | 6096 | 0127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0228 | 1865 | 3100 | 7773 | 4885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6454 | 1376 | 2600 | 1557 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-07 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2417 | 7732 | 0332 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2205 | 3053 | 1887 | 3309 | 0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3866 | 3136 | 2910 | 8824 | 2364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | 4112 | 3791 | 6290 | 2178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8899 | 2903 | 8097 | 5164 | 4082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-06 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7148 | 2514 | 0304 |
SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0066 | 2549 | 5503 | 7558 | 6369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5194 | 6321 | 2608 | 2570 | 8644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9581 | 7108 | 3227 | 4621 | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3380 | 1199 | 5691 | 8612 | 7199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|