4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
|
TOTO 4D 1994-11-02 (Wed) 798/94 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2701 | 3614 | 7163 |
| SPECIAL | ||||
| 1310 | 7472 | 1245 | 6289 | 3347 |
| 6015 | 9864 | 6236 | 9031 | 2762 |
| CONSOLATION | ||||
| 6867 | 3291 | 6908 | 1542 | 4983 |
| 5489 | 6359 | 1396 | 6293 | 9182 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 1994-11-02 (Wed) 132/94 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3832 | 9835 | 1343 |
| SPECIAL | ||||
| 1028 | 5717 | 3638 | 1624 | 3531 |
| 5799 | 6220 | 0412 | 6009 | 9148 |
| CONSOLATION | ||||
| 5097 | 0482 | 5023 | 3278 | 1629 |
| 4342 | 7784 | 0977 | 6982 | 7694 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 1994-11-02 (Wed) 0745/94 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0657 | 9860 | 4872 |
| SPECIAL | ||||
| 0773 | 9310 | 6309 | 9262 | 9287 |
| 4731 | 6785 | 5984 | 5800 | 7957 |
| CONSOLATION | ||||
| 9166 | 0837 | 0898 | 8074 | 5839 |
| 7190 | 7779 | 9505 | 5104 | 1446 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
1994-11-02 (Wed) 0798/94 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 25071 | 73790 | 62485 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 5071 | 071 | 71 |
|
TOTO 6D
1994-11-02 (Wed) 79894 |
|
| 1ST | 599375 |
| 2ND | 59937 OR 99375 |
| 3RD | 5993 OR 9375 |
| 4TH | 599 OR 375 |
| 5TH | 59 OR 75 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
1994-11-02 (Wed) 132/94 |
||||
| 32 | 35 | 43 | + | 08 |
| Show Result | ||||