4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2000-11-29 (Wed) 1531 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7878 | 4797 | 0540 |
| STARTERS | ||||
| 1022 | 1403 | 1578 | 1762 | 5360 |
| 6128 | 6533 | 8343 | 8402 | 8417 |
| CONSOLATION | ||||
| 0254 | 0356 | 1359 | 1377 | 2870 |
| 2987 | 8340 | 8966 | 9039 | 9279 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2000-11-29 (Wed) 0922/00 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8935 | 6355 | 0573 |
| STARTER | ||||
| 2645 | 1829 | 9439 | 4082 | 5372 |
| 2843 | 0402 | 0254 | 1833 | 1764 |
| CONSOLATION | ||||
| 7515 | 9668 | 5633 | 5744 | 2569 |
| 1428 | 1200 | 3037 | 7826 | 9713 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2000-11-29 (Wed) 1765/00 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1373 | 3528 | 1574 |
| SPECIAL | ||||
| 2735 | 2622 | 0837 | 7027 | 8798 |
| 1589 | 2769 | 8389 | 6867 | 0618 |
| CONSOLATION | ||||
| 5373 | 0225 | 6745 | 6278 | 3870 |
| 7550 | 6013 | 9656 | 0141 | 9621 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2000-11-29 (Wed) 144/00 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5249 | 2805 | 3484 |
| SPECIAL | ||||
| 9163 | 5754 | 0634 | 8625 | 8775 |
| 1833 | 1662 | 3631 | 9341 | 6399 |
| CONSOLATION | ||||
| 1498 | 4857 | 4999 | 0301 | 4296 |
| 2438 | 6632 | 2541 | 0785 | 4889 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2000-11-29 (Wed) 1711/00 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5192 | 1706 | 2621 |
| SPECIAL | ||||
| 7990 | 5836 | 3016 | 2488 | 2290 |
| 5723 | 4987 | 0513 | 7624 | 7360 |
| CONSOLATION | ||||
| 1751 | 4553 | 8252 | 9885 | 2242 |
| 2957 | 4239 | 0015 | 4386 | 3865 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2000-11-29 (Wed) 1765/00 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 21705 | 98898 | 98581 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 1705 | 705 | 05 |
|
TOTO 6D
2000-11-29 (Wed) 176500 |
|
| 1ST | 112831 |
| 2ND | 11283 OR 12831 |
| 3RD | 1128 OR 2831 |
| 4TH | 112 OR 831 |
| 5TH | 11 OR 31 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2000-11-29 (Wed) 144/00 |
||||
| 49 | 05 | 84 | + | 12 |
| Show Result | ||||