4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2002-04-03 (Wed) 1692 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1386 | 9240 | 1618 |
| STARTERS | ||||
| 1117 | 1889 | 1960 | 4009 | 4642 |
| 5604 | 7620 | 7847 | 8316 | 8430 |
| CONSOLATION | ||||
| 0644 | 2012 | 5188 | 5299 | 5567 |
| 5579 | 5606 | 6901 | 7619 | 8883 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2002-04-03 (Wed) 1144/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6068 | 6261 | 8248 |
| STARTER | ||||
| 2118 | 5855 | 4477 | 1230 | 2443 |
| 4648 | 0956 | 3998 | 3293 | 9423 |
| CONSOLATION | ||||
| 5413 | 3463 | 3538 | 2932 | 6002 |
| 9531 | 5913 | 9274 | 0651 | 5562 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2002-04-03 (Wed) 1983/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2961 | 9093 | 5149 |
| SPECIAL | ||||
| 1868 | 8460 | 7022 | 1251 | 8532 |
| 9147 | 2389 | 1328 | 2752 | 3234 |
| CONSOLATION | ||||
| 2985 | 5079 | 4184 | 1981 | 2703 |
| 3376 | 7950 | 8098 | 6905 | 6575 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2002-04-03 (Wed) 040/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0737 | 6078 | 2593 |
| SPECIAL | ||||
| 7719 | 3847 | 9701 | 0804 | 7424 |
| 7695 | 7474 | 1378 | 5685 | 9471 |
| CONSOLATION | ||||
| 9793 | 0181 | 4088 | 8888 | 0393 |
| 8728 | 9748 | 4331 | 0025 | 8662 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2002-04-03 (Wed) 1929/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6894 | 5630 | 5743 |
| SPECIAL | ||||
| 2497 | 1834 | 4092 | 6230 | 4400 |
| 9541 | 3751 | 7066 | 6454 | 8742 |
| CONSOLATION | ||||
| 8157 | 6931 | 8821 | 4950 | 4787 |
| 4137 | 7606 | 9735 | 4978 | 7660 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2002-04-03 (Wed) 1983/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 87992 | 56247 | 94527 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 7992 | 992 | 92 |
|
TOTO 6D
2002-04-03 (Wed) 198302 |
|
| 1ST | 139956 |
| 2ND | 13995 OR 39956 |
| 3RD | 1399 OR 9956 |
| 4TH | 139 OR 956 |
| 5TH | 13 OR 56 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2002-04-03 (Wed) 040/02 |
||||
| 37 | 78 | 93 | + | 07 |
| Show Result | ||||