4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2002-04-17 (Wed) 1698 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1700 | 3053 | 8701 |
| STARTERS | ||||
| 1049 | 1228 | 1325 | 4652 | 5164 |
| 5272 | 5590 | 7213 | 8748 | 9109 |
| CONSOLATION | ||||
| 0610 | 1882 | 3329 | 4536 | 5232 |
| 5693 | 5766 | 6926 | 7533 | 9727 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2002-04-17 (Wed) 1150/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6266 | 4592 | 4135 |
| STARTER | ||||
| 5629 | 0944 | 9779 | 0268 | 8722 |
| 1090 | 5903 | 8454 | 3938 | 4025 |
| CONSOLATION | ||||
| 4972 | 1438 | 9645 | 0551 | 9671 |
| 2526 | 3971 | 5232 | 1533 | 2593 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2002-04-17 (Wed) 1989/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9650 | 9393 | 5894 |
| SPECIAL | ||||
| 4932 | 5269 | 2122 | 8133 | 6720 |
| 4714 | 1824 | 8211 | 0097 | 4929 |
| CONSOLATION | ||||
| 3309 | 7800 | 2794 | 8423 | 5761 |
| 7702 | 3269 | 0393 | 9448 | 8930 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2002-04-17 (Wed) 046/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6448 | 5494 | 2490 |
| SPECIAL | ||||
| 0733 | 2873 | 5107 | 0597 | 2430 |
| 2743 | 1911 | 7680 | 2780 | 2269 |
| CONSOLATION | ||||
| 1406 | 4000 | 9327 | 2643 | 3919 |
| 5738 | 6519 | 1685 | 6193 | 2842 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2002-04-17 (Wed) 1935/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6367 | 3127 | 6445 |
| SPECIAL | ||||
| 6897 | 2525 | 2375 | 6903 | 9403 |
| 8342 | 3041 | 9258 | 9223 | 1458 |
| CONSOLATION | ||||
| 5424 | 0778 | 7980 | 6015 | 5259 |
| 8537 | 2374 | 9883 | 1058 | 0722 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2002-04-17 (Wed) 1989/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 69321 | 26157 | 62470 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 9321 | 321 | 21 |
|
TOTO 6D
2002-04-17 (Wed) 198902 |
|
| 1ST | 941251 |
| 2ND | 94125 OR 41251 |
| 3RD | 9412 OR 1251 |
| 4TH | 941 OR 251 |
| 5TH | 94 OR 51 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2002-04-17 (Wed) 046/02 |
||||
| 48 | 94 | 90 | + | 14 |
| Show Result | ||||