4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2002-11-13 (Wed) 1788 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8656 | 2098 | 1302 |
| STARTERS | ||||
| 1556 | 1652 | 2953 | 5170 | 5230 |
| 5512 | 8299 | 8854 | 9552 | 9870 |
| CONSOLATION | ||||
| 0275 | 2169 | 2777 | 3400 | 3438 |
| 4417 | 5115 | 7838 | 8538 | 9385 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2002-11-13 (Wed) 1245/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3228 | 2086 | 7705 |
| STARTER | ||||
| 0294 | 1123 | 7401 | 4695 | 1405 |
| 8325 | 0817 | 9854 | 4461 | 9876 |
| CONSOLATION | ||||
| 3935 | 7111 | 6699 | 2799 | 9021 |
| 9185 | 2672 | 5499 | 0198 | 7121 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2002-11-13 (Wed) 2082/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9636 | 9269 | 6617 |
| SPECIAL | ||||
| 1443 | 2785 | 5913 | 6909 | 4917 |
| 1492 | 0952 | 4217 | 2604 | 7449 |
| CONSOLATION | ||||
| 2442 | 7167 | 7467 | 8619 | 4806 |
| 2778 | 1212 | 5644 | 2512 | 2649 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2002-11-13 (Wed) 136/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3676 | 7417 | 8401 |
| SPECIAL | ||||
| 1219 | 5466 | 4452 | 0074 | 6837 |
| 1246 | 1602 | 7673 | 0189 | 6711 |
| CONSOLATION | ||||
| 6401 | 1295 | 1928 | 7665 | 2474 |
| 2547 | 6320 | 5082 | 8309 | 9167 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2002-11-13 (Wed) 2029/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4713 | 8792 | 8984 |
| SPECIAL | ||||
| 8742 | 8506 | 4863 | 7676 | 0197 |
| 5729 | 1371 | 0852 | 7063 | 9480 |
| CONSOLATION | ||||
| 4862 | 4884 | 9539 | 2015 | 1901 |
| 1089 | 6504 | 1369 | 6247 | 4706 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2002-11-13 (Wed) 2082/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 15960 | 96190 | 52034 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 5960 | 960 | 60 |
|
TOTO 6D
2002-11-13 (Wed) 208202 |
|
| 1ST | 666610 |
| 2ND | 66661 OR 66610 |
| 3RD | 6666 OR 6610 |
| 4TH | 666 OR 610 |
| 5TH | 66 OR 10 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2002-11-13 (Wed) 136/02 |
||||
| 76 | 17 | 01 | + | 06 |
| Show Result | ||||