4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2002-11-30 (Sat) 1795 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0878 | 5557 | 9186 |
| STARTERS | ||||
| 0669 | 0676 | 1636 | 1838 | 2001 |
| 2413 | 3778 | 4267 | 9505 | 9659 |
| CONSOLATION | ||||
| 2287 | 2392 | 2428 | 3994 | 4450 |
| 5002 | 5395 | 6484 | 8136 | 8483 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2002-11-30 (Sat) 1253/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9890 | 4498 | 9720 |
| STARTER | ||||
| 3278 | 8237 | 7794 | 3988 | 7781 |
| 6239 | 8121 | 4216 | 6997 | 5769 |
| CONSOLATION | ||||
| 9646 | 4916 | 5968 | 7801 | 2534 |
| 9282 | 9794 | 9687 | 7730 | 0128 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2002-11-30 (Sat) 2089/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2036 | 9557 | 6580 |
| SPECIAL | ||||
| 9968 | 7549 | 2242 | 4233 | 3377 |
| 6771 | 2430 | 5657 | 6079 | 9150 |
| CONSOLATION | ||||
| 5859 | 0308 | 7199 | 4425 | 7618 |
| 8703 | 4403 | 3159 | 4511 | 8903 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2002-11-30 (Sat) 143/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2468 | 6558 | 2331 |
| SPECIAL | ||||
| 2824 | 0807 | 0765 | 0033 | 6205 |
| 4357 | 3012 | 9653 | 4013 | 6626 |
| CONSOLATION | ||||
| 1708 | 3558 | 8544 | 0084 | 5730 |
| 2227 | 2461 | 8567 | 8183 | 8285 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2002-11-30 (Sat) 2036/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8870 | 1216 | 0493 |
| SPECIAL | ||||
| 3959 | 6863 | 5946 | 3155 | 5305 |
| 5979 | 0580 | 4040 | 7651 | 6783 |
| CONSOLATION | ||||
| 7340 | 2778 | 2275 | 5706 | 6726 |
| 6083 | 9510 | 1079 | 6600 | 9366 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2002-11-30 (Sat) 2089/02 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 57832 | 60205 | 97925 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 7832 | 832 | 32 |
|
TOTO 6D
2002-11-30 (Sat) 208902 |
|
| 1ST | 293170 |
| 2ND | 29317 OR 93170 |
| 3RD | 2931 OR 3170 |
| 4TH | 293 OR 170 |
| 5TH | 29 OR 70 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2002-11-30 (Sat) 143/02 |
||||
| 68 | 58 | 31 | + | 04 |
| Show Result | ||||