4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2006-02-12 (Sun) 2297 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6905 | 0124 | 7274 |
| STARTERS | ||||
| 0036 | 0426 | 0574 | 0766 | 2801 |
| 5370 | 6789 | 8218 | 8743 | 9004 |
| CONSOLATION | ||||
| 1560 | 2021 | 2342 | 2615 | 3229 |
| 4689 | 6750 | 6753 | 6855 | 6926 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2006-02-12 (Sun) 1788/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3861 | 0415 | 6993 |
| STARTER | ||||
| 0632 | 6062 | 2813 | 0002 | 3948 |
| 1486 | 8890 | 7918 | 8930 | 9713 |
| CONSOLATION | ||||
| 3947 | 6417 | 2135 | 6458 | 1606 |
| 8016 | 4771 | 2521 | 5396 | 2242 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2006-02-12 (Sun) 2629/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4829 | 7601 | 8422 |
| SPECIAL | ||||
| 5543 | 2996 | 8913 | 5533 | 0804 |
| 7959 | 8074 | 9021 | 6173 | 9922 |
| CONSOLATION | ||||
| 6239 | 5734 | 6154 | 8784 | 7410 |
| 8500 | 8022 | 3713 | 8152 | 8651 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2006-02-12 (Sun) 019/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7349 | 1088 | 9422 |
| SPECIAL | ||||
| 9688 | 5690 | 0957 | 9942 | 1257 |
| 1496 | 2142 | 9196 | 3177 | 6874 |
| CONSOLATION | ||||
| 7270 | 6906 | 5216 | 9474 | 1990 |
| 0466 | 5572 | 2898 | 6623 | 9870 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2006-02-12 (Sun) 2576/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1459 | 5857 | 5370 |
| SPECIAL | ||||
| 6593 | 9009 | 4408 | 2902 | 0056 |
| 5734 | 7849 | 9035 | 4600 | 4236 |
| CONSOLATION | ||||
| 7358 | 8077 | 1395 | 6400 | 8424 |
| 2724 | 6860 | 9192 | 9682 | 6185 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2006-02-12 (Sun) 2629/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 15839 | 58064 | 71537 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 5839 | 839 | 39 |
|
TOTO 6D
2006-02-12 (Sun) 262906 |
|
| 1ST | 058226 |
| 2ND | 05822 OR 58226 |
| 3RD | 0582 OR 8226 |
| 4TH | 058 OR 226 |
| 5TH | 05 OR 26 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2006-02-12 (Sun) 019/06 |
||||
| 49 | 88 | 22 | + | 13 |
| Show Result | ||||