4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2006-09-20 (Wed) 2391 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4746 | 6213 | 3880 |
| STARTERS | ||||
| 0017 | 0130 | 0466 | 0669 | 1536 |
| 2989 | 4450 | 6865 | 7721 | 8547 |
| CONSOLATION | ||||
| 0829 | 0892 | 2815 | 3192 | 3848 |
| 4592 | 5115 | 5237 | 7333 | 7859 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2006-09-20 (Wed) 1891/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1283 | 1387 | 5205 |
| STARTER | ||||
| 0484 | 3076 | 5472 | 9139 | 2212 |
| 5748 | 3163 | 8762 | 6882 | 7931 |
| CONSOLATION | ||||
| 7916 | 2984 | 7335 | 4059 | 3553 |
| 0988 | 7690 | 8532 | 3501 | 9329 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2006-09-20 (Wed) 2732/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9396 | 9422 | 9840 |
| SPECIAL | ||||
| 9469 | 9752 | 5371 | 9539 | 6616 |
| 7061 | 5883 | 2547 | 2391 | 1614 |
| CONSOLATION | ||||
| 6079 | 9610 | 7917 | 2981 | 2650 |
| 6757 | 7544 | 3381 | 2097 | 6908 |
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2006-09-20 (Wed) 113/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3990 | 9559 | 6018 |
| SPECIAL | ||||
| 0333 | 8509 | 0651 | 5512 | 9053 |
| 2293 | 0685 | 2708 | 9984 | 7821 |
| CONSOLATION | ||||
| 1042 | 5021 | 0043 | 6883 | 4610 |
| 8039 | 3496 | 4428 | 4188 | 6581 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2006-09-20 (Wed) 2679/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7581 | 4504 | 8329 |
| SPECIAL | ||||
| 2899 | 2883 | 7349 | 7913 | 2509 |
| 9528 | 0546 | 9632 | 1112 | 5204 |
| CONSOLATION | ||||
| 2898 | 1313 | 7228 | 0373 | 7966 |
| 7710 | 1400 | 2964 | 7890 | 5488 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 5D
2006-09-20 (Wed) 2732/06 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 22362 | 47846 | 18992 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 2362 | 362 | 62 |
|
TOTO 6D
2006-09-20 (Wed) 273206 |
|
| 1ST | 337283 |
| 2ND | 33728 OR 37283 |
| 3RD | 3372 OR 7283 |
| 4TH | 337 OR 283 |
| 5TH | 33 OR 83 |
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2006-09-20 (Wed) 113/06 |
||||
| 90 | 59 | 18 | + | 09 |
| Show Result | ||||