4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2022-11-09 (Wed) 4933 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6468 | 4130 | 1637 |
| STARTERS | ||||
| 9740 | 9614 | 8040 | 7509 | 6282 |
| 4918 | 2000 | 1735 | 1299 | 0653 |
| CONSOLATION | ||||
| 7150 | 7111 | 4731 | 4602 | 3889 |
| 3205 | 3031 | 0717 | 0602 | 0474 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2022-11-09 (Wed) 4706/22 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5774 | 0630 | 3811 |
| STARTER | ||||
| 8121 | 9995 | 7494 | 2630 | 9408 |
| 3520 | 2471 | 6999 | 8911 | 7051 |
| CONSOLATION | ||||
| 0882 | 2272 | 6585 | 1740 | 5796 |
| 7859 | 7380 | 2698 | 4347 | 3053 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2022-11-09 (Wed) 151/22 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0534 | 7176 | 2951 |
| SPECIAL | ||||
| 2236 | 5956 | 7911 | 6676 | 3593 |
| 9657 | 9475 | 3928 | 6272 | 0120 |
| CONSOLATION | ||||
| 5168 | 9863 | 3543 | 4326 | 7805 |
| 0561 | 2766 | 4104 | 2314 | 3385 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2022-11-09 (Wed) 5547/22 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7468 | 8731 | 3904 |
| SPECIAL | ||||
| 3609 | 1544 | 1898 | 5596 | 4066 |
| 4196 | 1108 | 9701 | 8362 | 1389 |
| CONSOLATION | ||||
| 0384 | 5530 | 2739 | 1965 | 2701 |
| 5830 | 7650 | 5300 | 9606 | 2978 |
|
Jackpot 1st: RM 4,972,085.45 Jackpot 2nd: RM 127,407.72 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2022-11-09 (Wed) 783/22 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6616 | 4682 | 4567 |
| SPECIAL | ||||
| 7913 | 7896 | 2314 | 1245 | 0689 |
| 5343 | 1482 | 3448 | 7826 | 6568 |
| CONSOLATION | ||||
| 4591 | 5750 | 7540 | 8462 | 2478 |
| 7210 | 7771 | 7148 | 9293 | 1827 |
|
Jackpot 1st: RM 5,695,000.00 Jackpot 2nd: RM 386,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2022-11-09 (Wed) 3026 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2714 | 4104 | 3722 |
| SPECIAL | ||||
| 2945 | 5303 | 3447 | 0132 | 6448 |
| 0940 | 1026 | 4168 | 9044 | 5352 |
| CONSOLATION | ||||
| 0691 | 1614 | 4157 | 4925 | 7015 |
| 0914 | 5647 | 2180 | 3205 | 5504 |
|
Jackpot 1st: RM 27,900,247.00 Jackpot 2nd: RM 410,112.80 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2022-11-09 (Wed) 3026 |
||
| 1ST | 612714 | RABBIT |
| 2ND | 294104 | GOAT |
| 3RD | 673722 | SNAKE |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2022-11-09 (Wed) 5547/22 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 46736 | 71062 | 03299 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 6736 | 736 | 36 |
|
TOTO 6D
2022-11-09 (Wed) 5547/22 |
|
| 1ST | 325563 |
| 2ND | 32556 OR 25563 |
| 3RD | 3255 OR 5563 |
| 4TH | 325 OR 563 |
| 5TH | 32 OR 63 |
|
STAR TOTO 6/50
2022-11-09 (Wed) 5547/22 |
|||||||
| 04 | 11 | 21 | 22 | 34 | 44 | + | 30 |
| Jackpot 1st : RM 5,917,311.92 Jackpot 2nd : RM 333,455.16 |
|||||||
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2022-11-09 (Wed) 783/22 |
||||
| 16 | 82 | 67 | + | 16 |
|
Jackpot 1st: RM 8,703,000.00 Jackpot 2nd: RM 230,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2022-11-09 (Wed) 783/22 |
|||||||
| 02 | 04 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 35 |
| (14) (33) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2022-11-09 (Wed) 5547/22 |
|||||
| 04 | 17 | 32 | 36 | 49 | 51 |
| Jackpot : RM 5,189,707.24 | |||||
|
SUPREME TOTO 6/58
2022-11-09 (Wed) 5547/22 |
|||||
| 13 | 32 | 40 | 46 | 49 | 57 |
| Jackpot : RM 15,474,426.31 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2022-11-09 (Wed) 3613/22 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7737 | 6843 | 3592 |
| SPECIAL | ||||
| 5372 | 1423 | 2807 | 1708 | 4602 |
| 5597 | 7036 | 8582 | 4077 | 6422 |
| CONSOLATION | ||||
| 1986 | 9705 | 9086 | 7313 | 4816 |
| 3568 | 3955 | 6211 | 2631 | 3965 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2022-11-09 (Wed) 3613/22 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 647 | 171 | 896 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2022-11-09 (Wed) 3613/22 |
|||||||
| 02 | 08 | 10 | 26 | 28 | 40 | + | 43 |
| 1st Prize : RM 2nd Prize : RM |
|||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 2022-11-09 (Wed) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9961 | 5401 | 6192 |
| SPECIAL | ||||
| 5497 | 8160 | 4421 | 8239 | 6762 |
| 7391 | 9974 | 0253 | 6899 | 1048 |
| CONSOLATION | ||||
| 8393 | 7057 | 8257 | 8644 | 3668 |
| 1277 | 5056 | 2934 | 3792 | 6109 |
| Show Result | ||||