4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2023-09-02 (Sat) 5060 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0999 | 5283 | 3661 |
| STARTERS | ||||
| 9199 | 8538 | 7294 | 5913 | 5242 |
| 4694 | 3330 | 2270 | 1556 | 0227 |
| CONSOLATION | ||||
| 9622 | 9253 | 8199 | 7487 | 7355 |
| 5651 | 5113 | 4781 | 3129 | 2514 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2023-09-02 (Sat) 4845/23 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6724 | 9481 | 2133 |
| STARTER | ||||
| 9000 | 3939 | 0710 | 2452 | 8802 |
| 0564 | 0210 | 8322 | 7896 | 5623 |
| CONSOLATION | ||||
| 4511 | 6500 | 0310 | 0408 | 6081 |
| 4372 | 7719 | 9656 | 6433 | 2508 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2023-09-02 (Sat) 111/23 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7549 | 3635 | 6660 |
| SPECIAL | ||||
| 7720 | 4395 | 0212 | 0514 | 4746 |
| 5204 | 9424 | 4692 | 0130 | 2753 |
| CONSOLATION | ||||
| 8569 | 7928 | 1358 | 8297 | 7926 |
| 3825 | 6166 | 7510 | 1147 | 1467 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2023-09-02 (Sat) 5686/23 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2636 | 6896 | 2342 |
| SPECIAL | ||||
| 9561 | 1454 | 6825 | 1733 | 6674 |
| 6610 | 4226 | 8296 | 9558 | 0077 |
| CONSOLATION | ||||
| 1968 | 0525 | 0097 | 3473 | 5494 |
| 8462 | 2552 | 4506 | 9922 | 0140 |
|
Jackpot 1st: RM 19,799,230.83 Jackpot 2nd: RM 240,401.04 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2023-09-02 (Sat) 922/23 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0805 | 3253 | 0915 |
| SPECIAL | ||||
| 1870 | 9604 | 1150 | 5121 | 0083 |
| 0057 | 1964 | 9638 | 1792 | 8933 |
| CONSOLATION | ||||
| 5819 | 7174 | 9234 | 6626 | 6837 |
| 5013 | 6825 | 3614 | 1390 | 4104 |
|
Jackpot 1st: RM 11,432,000.00 Jackpot 2nd: RM 704,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2023-09-02 (Sat) 3165 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6331 | 7444 | 6343 |
| SPECIAL | ||||
| 1049 | 8426 | 0319 | 8085 | 9840 |
| 8408 | 7926 | 2902 | 0038 | 5179 |
| CONSOLATION | ||||
| 2792 | 4977 | 4001 | 1444 | 2846 |
| 8266 | 9171 | 8808 | 1195 | 2457 |
|
Jackpot 1st: RM 1,452,434.00 Jackpot 2nd: RM 4,135,246.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2023-09-02 (Sat) 3165 |
||
| 1ST | 166331 | HORSE |
| 2ND | 277444 | SNAKE |
| 3RD | 016343 | BOAR |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2023-09-02 (Sat) 5686/23 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 65431 | 82498 | 39329 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 5431 | 431 | 31 |
|
TOTO 6D
2023-09-02 (Sat) 5686/23 |
|
| 1ST | 420960 |
| 2ND | 42096 OR 20960 |
| 3RD | 4209 OR 0960 |
| 4TH | 420 OR 960 |
| 5TH | 42 OR 60 |
|
STAR TOTO 6/50
2023-09-02 (Sat) 5686/23 |
|||||||
| 03 | 07 | 09 | 11 | 19 | 35 | + | 16 |
| Jackpot 1st : RM 5,177,193.30 Jackpot 2nd : RM 123,602.91 |
|||||||
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2023-09-02 (Sat) 922/23 |
||||
| 05 | 53 | 15 | + | 08 |
|
Jackpot 1st: RM 2,282,000.00 Jackpot 2nd: RM 221,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2023-09-02 (Sat) 922/23 |
|||||||
| 01 | 08 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 33 |
| (30) (31) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2023-09-02 (Sat) 5686/23 |
|||||
| 01 | 09 | 17 | 23 | 33 | 40 |
| Jackpot : RM 9,294,362.52 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2023-09-02 (Sat) 3752/23 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7166 | 3914 | 1980 |
| SPECIAL | ||||
| 0935 | 2638 | 2865 | 3249 | 4115 |
| 4717 | 5180 | 7700 | 8706 | 9323 |
| CONSOLATION | ||||
| 1109 | 2602 | 4386 | 4575 | 4696 |
| 5275 | 7076 | 7696 | 9289 | 9851 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2023-09-02 (Sat) 3752/23 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 329 | 996 | 707 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2023-09-02 (Sat) 3752/23 |
|||||||
| 01 | 09 | 12 | 18 | 19 | 45 | + | 20 |
| 1st Prize : RM 1,846,985.42 2nd Prize : RM 18,525.68 |
|||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 2023-09-02 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2068 | 7760 | 9007 |
| SPECIAL | ||||
| 7716 | 0675 | 2814 | 1400 | 5523 |
| 0030 | 1088 | 1744 | 5983 | 3787 |
| CONSOLATION | ||||
| 2786 | 9769 | 3295 | 8066 | 4475 |
| 1853 | 7086 | 3605 | 8179 | 3015 |
| Show Result | ||||