4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
| SINGAPORE POOLS 2024-08-14 (Wed) 5209 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5746 | 9175 | 8398 |
| STARTERS | ||||
| 0043 | 1757 | 3412 | 3801 | 4782 |
| 5840 | 6415 | 7120 | 9338 | 9446 |
| CONSOLATION | ||||
| 0410 | 0815 | 0905 | 1686 | 2806 |
| 2988 | 7879 | 9037 | 9411 | 9537 |
| Show Result | ||||
|
CASH SWEEP 1+3D 2024-08-14 (Wed) 5002/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0254 | 7735 | 3917 |
| STARTER | ||||
| 6684 | 9403 | 9350 | 9771 | 3683 |
| 9448 | 3247 | 6879 | 0690 | 2494 |
| CONSOLATION | ||||
| 5402 | 0651 | 4993 | 8374 | 2721 |
| 7666 | 3959 | 4404 | 1453 | 8477 |
| Show Result | ||||
|
SANDAKAN 4D 2024-08-14 (Wed) 103/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6967 | 0046 | 9272 |
| SPECIAL | ||||
| 4818 | 8422 | 5014 | 3480 | 1404 |
| 3631 | 7157 | 2188 | 6595 | 6453 |
| CONSOLATION | ||||
| 5252 | 9936 | 3351 | 6037 | 3810 |
| 4630 | 5769 | 9788 | 2842 | 9745 |
| Show Result | ||||
|
TOTO 4D 2024-08-14 (Wed) 5843/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5396 | 0991 | 5243 |
| SPECIAL | ||||
| 9746 | 0672 | 5794 | 7081 | 1653 |
| 9042 | 2706 | 3502 | 8094 | 6970 |
| CONSOLATION | ||||
| 5113 | 2045 | 0074 | 6385 | 2175 |
| 8463 | 2731 | 7922 | 3010 | 3959 |
|
Jackpot 1st: RM 3,308,425.64 Jackpot 2nd: RM 237,895.57 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM 4D 2024-08-14 (Wed) 080/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0663 | 1466 | 4494 |
| SPECIAL | ||||
| 7148 | 1930 | 5301 | 8776 | 6379 |
| 5504 | 2041 | 8246 | 7380 | 1859 |
| CONSOLATION | ||||
| 6010 | 4541 | 3675 | 4883 | 0665 |
| 3831 | 9222 | 6221 | 0164 | 7447 |
|
Jackpot 1st: RM 5,402,000.00 Jackpot 2nd: RM 238,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 1+3D 2024-08-14 (Wed) 3322 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0766 | 7305 | 8477 |
| SPECIAL | ||||
| 3879 | 2214 | 3642 | 3953 | 6974 |
| 8459 | 9378 | 6848 | 0940 | 8423 |
| CONSOLATION | ||||
| 8032 | 5806 | 3713 | 8625 | 3718 |
| 4252 | 3779 | 4943 | 4724 | 4011 |
| Show Result | ||||
|
DAMACAI 3+3D
2024-08-14 (Wed) 3322 |
||
| 1ST | 220766 | BOAR |
| 2ND | 017305 | HORSE |
| 3RD | 648477 | GOAT |
| Show Result | ||
|
TOTO 5D
2024-08-14 (Wed) 5843/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 93986 | 70880 | 08929 |
| 4TH | 5TH | 6TH |
| 3986 | 986 | 86 |
|
TOTO 6D
2024-08-14 (Wed) 5843/24 |
|
| 1ST | 257832 |
| 2ND | 25783 OR 57832 |
| 3RD | 2578 OR 7832 |
| 4TH | 257 OR 832 |
| 5TH | 25 OR 32 |
|
STAR TOTO 6/50
2024-08-14 (Wed) 5843/24 |
|||||||
| 10 | 12 | 31 | 35 | 37 | 39 | + | 21 |
| Jackpot 1st : RM 2,924,538.60 Jackpot 2nd : RM 135,967.60 |
|||||||
|
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2024-08-14 (Wed) 080/24 |
||||
| 63 | 66 | 94 | + | 06 |
|
Jackpot 1st: RM 8,659,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
| Show Result | ||||
|
MAGNUM LIFE
2024-08-14 (Wed) 080/24 |
|||||||
| 06 | 08 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 32 |
| (13) (21) | |||||||
| Show Result | |||||||
|
POWER TOTO 6/55
2024-08-14 (Wed) 5843/24 |
|||||
| 02 | 12 | 26 | 48 | 49 | 52 |
| Jackpot : RM 16,696,598.01 | |||||
|
SUPREME TOTO 6/58
2024-08-14 (Wed) 5843/24 |
|||||
| 02 | 03 | 33 | 35 | 39 | 53 |
| Jackpot : RM 22,380,258.16 | |||||
|
DIRIWAN88 4D 2024-08-14 (Wed) 3909/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5978 | 0761 | 7834 |
| SPECIAL | ||||
| 8634 | 3106 | 2667 | 4323 | 0813 |
| 6344 | 2679 | 7118 | 1164 | 0358 |
| CONSOLATION | ||||
| 6796 | 6149 | 0268 | 8167 | 9937 |
| 5547 | 8171 | 1448 | 0806 | 8919 |
| Show Result | ||||
|
DIRIWAN88 3D
2024-08-14 (Wed) 3909/24 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 277 | 392 | 696 |
|
DIRIWAN88 LOTTO
2024-08-14 (Wed) 3909/24 |
|||||||
| 13 | 15 | 21 | 28 | 35 | 41 | + | 5 |
| 1st Prize : RM 811,990.36 2nd Prize : RM 6,771.05 |
|||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 2024-08-14 (Wed) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1864 | 8931 | 9179 |
| SPECIAL | ||||
| 9905 | 6206 | 6418 | 0694 | 6967 |
| 6038 | 8615 | 2019 | 5293 | 3121 |
| CONSOLATION | ||||
| 2019 | 4830 | 9627 | 9285 | 3235 |
| 0256 | 7402 | 5145 | 6499 | 5201 |
| Show Result | ||||