4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-03-30 (Sun) 5307 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8748 | 4642 | 9739 |
STARTER | ||||
0393 | 0739 | 1360 | 1997 | 2117 |
2903 | 2924 | 6829 | 7940 | 9736 |
CONSOLATION | ||||
0958 | 1266 | 3969 | 4896 | 7107 |
7401 | 7983 | 9252 | 9674 | 9681 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-03-30 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0087 | 9390 | 1531 |
STARTER | ||||
4880 | 8411 | 4752 | 0668 | 4475 |
8811 | 9863 | 5124 | 4777 | 8689 |
CONSOLATION | ||||
4951 | 8347 | 8764 | 2286 | 0836 |
8368 | 6112 | 4283 | 4929 | 9966 |
SANDAKAN 4D2025-03-30 (Sun) 042/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0186 | 9719 | 4746 |
SPECIAL | ||||
---- | 7527 | 6934 | ---- | 1441 |
5934 | 6355 | 9151 | 4305 | 1766 |
6491 | 2070 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2607 | 2571 | 4386 | 5545 | 0357 |
6247 | 4702 | 5833 | 3103 | 2730 |
TOTO 4D 多多2025-03-30 (Sun) 5946/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
5469 | 6161 | 9179 | ![]() HORSE |
SPECIAL | ||||
4255 | ---- | 9167 | 7502 | 7751 |
4115 | ---- | 2086 | ---- | 7020 |
2774 | 6073 | 3204 | ||
CONSOLATION | ||||
0830 | 3869 | 3070 | 3514 | 6762 |
0549 | 6895 | 8871 | 3316 | 3701 |
Jackpot 1st: RM 2,882,356.81 Jackpot 2nd: RM 160,428.51 |
MAGNUM 4D 万能2025-03-30 (Sun) 183/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7397 | 0092 | 6385 |
SPECIAL | ||||
8922 | ---- | 0176 | 8298 | 0415 |
4638 | 0819 | 6679 | 1735 | 5665 |
3600 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5236 | 8074 | 9816 | 6294 | 2311 |
2316 | 6014 | 0292 | 6404 | 7417 |
Jackpot 1st: RM 10,878,000.00 Jackpot 2nd: RM 165,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-03-30 (Sun) 3425 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6442 | 3301 | 2705 |
SPECIAL | ||||
2237 | 3334 | 7570 | 0876 | 3019 |
3337 | 5460 | 5411 | 7949 | 6154 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
9957 | 7935 | 7066 | 8106 | 3948 |
7104 | 1831 | 4597 | 1960 | 9715 |
Jackpot 1st: RM 423,543.00 Jackpot 2nd: RM 12,343,432.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-03-30 (Sun) 3425 |
||
1ST | 126442 | GOAT ![]() |
2ND | 933301 | ROOSTER ![]() |
3RD | 852705 | OX ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-03-30 (Sun) 5946/25 |
||
1ST RM18K | 5469 | ![]() HORSE |
2ND RM6K | 6161 | |
3RD RM3K | 9179 |
TOTO 5D2025-03-30 (Sun) 5946/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
47688 | 07688 | 71542 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*7688 | **688 | ***88 |
TOTO 6D2025-03-30 (Sun) 5946/25 |
|
1ST RM100K | 091200 |
2ND RM3K | 09120 OR 91200 |
3RD RM300 | 0912 OR 1200 |
4TH RM30 | 091 OR 200 |
5TH RM4 | 09 OR 00 |
STAR TOTO 6/502025-03-30 (Sun) 5946/25 |
|||||||
12 | 18 | 23 | 37 | 41 | 42 | + | 31 |
Jackpot 1st : RM 4,646,201.64 Jackpot 2nd : RM 139,054.62 |
POWER TOTO 6/552025-03-30 (Sun) 5946/25 |
|||||
01 | 06 | 19 | 21 | 30 | 37 |
Jackpot : RM 10,774,241.21 |
SUPREME TOTO 6/582025-03-30 (Sun) 5946/25 |
|||||
09 | 32 | 37 | 41 | 45 | 54 |
Jackpot : RM 29,549,300.38 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-03-30 (Sun) 183/25 |
||||
97 | 92 | 85 | + | 13 |
1st Prize : RM 13,009,000.00 2nd Prize : RM 211,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-03-30 (Sun) 183/25 |
|||||||
02 | 10 | 12 | 14 | 20 | 28 | 29 | 32 |
(22) (31) |
SINGAPORE TOTO2025-03-31 (Mon) 4065 |
|||||||
09 | 12 | 17 | 23 | 29 | 46 | + | 20 |
DIRIWAN88 3D2025-03-30 (Sun) 4012/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
909 | 211 | 488 |
DIRIWAN88 4D2025-03-30 (Sun) 4012/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8403 | 0757 | 7594 |
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 9055 | 5103 | 7181 |
8713 | 6750 | 1381 | 7078 | 9533 |
4618 | ---- | 1547 | ||
CONSOLATION | ||||
2690 | 7376 | 7722 | 7884 | 4859 |
8380 | 1259 | 4403 | 5218 | 5237 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-03-30 (Sun) 4012/25 |
|||||||
10 | 31 | 34 | 35 | 41 | 43 | + | 05 |
1st Prize : RM 677,208.02 2nd Prize : RM 24,778.40 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-04-01 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5256 | 8023 | 4487 |
SPECIAL | ||||
6045 | 8821 | 6996 | 2001 | 5022 |
5395 | 6538 | 9245 | 1303 | 1856 |
CONSOLATION | ||||
6085 | 1680 | 9044 | 1851 | 0095 |
6867 | 8978 | 9797 | 7473 | 6266 |
MATAHARI 4D2025-04-01 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2161 | 0479 | 1172 |
SPECIAL | ||||
7007 | 9312 | 6562 | 0052 | 2124 |
---- | 5314 | 8968 | 7347 | 0594 |
---- | ---- | 1584 | ||
CONSOLATION | ||||
5984 | 8977 | 0075 | 5564 | 8842 |
0955 | 5563 | 6998 | 1220 | 7117 |
PERDANA LOTTERY2025-04-02 (Wed)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3254 | 3423 | 7873 |
SPECIAL | ||||
8723 | 5920 | 7917 | 9684 | 2622 |
---- | 0057 | 5954 | 5980 | 5775 |
---- | ---- | 7889 | ||
CONSOLATION | ||||
7191 | 9778 | 4082 | 6608 | 4539 |
1878 | 3597 | 4590 | 5058 | 3444 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-04-01 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5444 | 0433 | 3732 |
SPECIAL | ||||
9950 | 6221 | 3259 | 8937 | 8031 |
4936 | ---- | 8163 | 5674 | ---- |
7563 | ---- | 5154 | ||
CONSOLATION | ||||
0338 | 2201 | 2722 | 3576 | 8352 |
6068 | 7344 | 0286 | 4713 | 1189 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-04-01 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8196 | 5009 | 7338 |
SPECIAL | ||||
4060 | 4855 | 7615 | ---- | 2889 |
---- | 9738 | ---- | 5152 | 4014 |
4693 | 3232 | 9934 | ||
CONSOLATION | ||||
1227 | 5350 | 0647 | 0911 | 9644 |
8208 | 9095 | 7468 | 4941 | 9024 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-04-01 (Tue) |
1ST PRIZE |
---- |