4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-06-20 (Sat) 5498 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9954 | 2614 | 6272 |
| STARTER | ||||
| 0324 | 0327 | 1364 | 1835 | 3726 |
| 3800 | 5816 | 6608 | 6989 | 9564 |
| CONSOLATION | ||||
| 0062 | 0219 | 0445 | 4693 | 6118 |
| 6424 | 7552 | 8286 | 8663 | 8916 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-20 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2966 | 0095 | 5554 |
| STARTER | ||||
| 5388 | 2064 | 6658 | 1303 | 6832 |
| 8055 | 1368 | 5751 | 6890 | 2116 |
| CONSOLATION | ||||
| 6806 | 0957 | 1766 | 9044 | 7252 |
| 5547 | 4998 | 0254 | 7090 | 6093 |
SANDAKAN 4D2026-06-20 (Sat) 077/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| 6842 | 4751 | 6574 | 7345 | 9974 |
| 5901 | 4379 | 3449 | 6520 | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4101 | 1876 | 2685 | 8450 | 0148 |
| 0793 | 1164 | 4284 | 9447 | 6853 |
TOTO 4D 多多2026-06-20 (Sat) 6146/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| ---- | ---- | ---- | ??? |
| SPECIAL | ||||
| 7712 | 6184 | 7515 | 6284 | 8946 |
| 3466 | 5300 | 6369 | - | - |
| - | - | - | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9982 | 0294 | 0322 | 5318 | 0052 |
| 2996 | 3735 | 0824 | - | - |
|
Jackpot 1st: RM 8,149,403.94 Jackpot 2nd: RM 587,298.65 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-06-20 (Sat) 383/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8916 | 3592 | 6417 |
| SPECIAL | ||||
| ---- | 5731 | 1461 | 7638 | 8880 |
| 3897 | ---- | 9247 | 6051 | 2058 |
| 1022 | ---- | 6045 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8495 | 9502 | 3184 | 3678 | 0410 |
| 6566 | 3955 | 8851 | 5934 | 0040 |
| Jackpot 1st: RM Jackpot 2nd: RM |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-06-20 (Sat) 3625 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0185 | ---- | 4472 |
| SPECIAL | ||||
| 3285 | 7249 | 2486 | 0870 | 6544 |
| 7331 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 1351 | 3298 | 4381 | 6048 | 1677 |
| 0535 | 0762 | 2015 | 8244 | 6594 |
| Jackpot 1st: RM 4,387,171.60 Jackpot 2nd: RM 122,005.80 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-06-20 (Sat) 3625 |
||
| 1ST | 140185 | ??? |
| 2ND | ------ | ??? |
| 3RD | 714472 | ??? |
TOTO 4D ZODIAC2026-06-20 (Sat) 6146/26 |
||
| 1ST RM18K | ---- | ??? |
| 2ND RM6K | ---- | |
| 3RD RM3K | ---- | |
TOTO 5D2026-06-20 (Sat) 6146/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| ----- | ----- | ----- |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *---- | **--- | ***-- |
TOTO 6D2026-06-20 (Sat) 6146/26 |
|
| 1ST RM100K | ------ |
| 2ND RM3K | ----- OR ----- |
| 3RD RM300 | ---- OR ---- |
| 4TH RM30 | --- OR --- |
| 5TH RM4 | -- OR -- |
STAR TOTO 6/502026-06-20 (Sat) 6146/26 |
|||||||
| - | - | - | - | - | - | + | - |
| Jackpot 1st : RM 1,363,353.94 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-06-20 (Sat) 6146/26 |
|||||
| - | - | - | - | - | - |
| Jackpot : RM 10,225,130.50 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-06-20 (Sat) 6146/26 |
|||||
| - | - | - | - | - | - |
| Jackpot : RM 12,157,354.66 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-06-20 (Sat) 383/26 |
||||
| 16 | 92 | 17 | + | 19 |
| 1st Prize : RM 2nd Prize : RM |
||||
MAGNUM LIFE2026-06-17 (Wed) 382/26 |
|||||||
| 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 21 | 34 |
| (17) (24) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-06-18 (Thu) 4192 |
|||||||
| 02 | 07 | 11 | 19 | 20 | 42 | + | 23 |
DIRIWAN88 3D2026-06-20 (Sat) 4212/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 827 | 428 | 714 |
DIRIWAN88 4D2026-06-20 (Sat) 4212/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7837 | 2278 | 4245 |
| SPECIAL | ||||
| 4197 | 0505 | 6965 | 6696 | 5955 |
| ---- | 9407 | 2361 | 7312 | 4796 |
| ---- | ---- | 0503 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5947 | 5827 | 1637 | 4724 | 4647 |
| 2719 | 8130 | 1002 | 0498 | 0326 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-06-20 (Sat) 4212/26 |
|||||||
| 04 | 12 | 14 | 29 | 38 | 44 | + | 08 |
| 1st Prize : RM 830,259.38 2nd Prize : RM 7,673.08 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-06-18 (Thu) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3530 | 2495 | 2188 |
| SPECIAL | ||||
| 1922 | 2847 | 0943 | ---- | 8704 |
| 5428 | 8711 | ---- | 8798 | 6232 |
| ---- | 7021 | 0944 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0907 | 0168 | 4104 | 2470 | 2843 |
| 0989 | 9142 | 8962 | 0338 | 6069 |
PERDANA LOTTERY2026-06-20 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7318 | 3319 | 7656 | 2401 | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-06-19 (Fri) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9697 | 5604 | 6586 |
| SPECIAL | ||||
| 2778 | 2559 | 7290 | 8029 | ---- |
| 3783 | 3481 | ---- | 2387 | 6083 |
| ---- | 1589 | 5888 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7207 | 3262 | 2457 | 5320 | 8140 |
| 1266 | 2121 | 6804 | 2798 | 5336 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-06-20 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8758 | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7316 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9273 | ---- | 8280 | 6692 | 2467 |
| ---- | 7400 | ---- | ---- | ---- |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-06-20 (Sat) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |