4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-04-16 (Wed) 5314 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0193 | 5005 | 3069 |
STARTER | ||||
1564 | 2055 | 2071 | 2929 | 3770 |
4270 | 4309 | 5757 | 6647 | 9828 |
CONSOLATION | ||||
1343 | 2125 | 4683 | 4719 | 4734 |
6695 | 7539 | 8970 | 9317 | 9822 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-16 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0461 | 0925 | 1625 |
STARTER | ||||
5583 | 4767 | 8095 | 7001 | 5361 |
3810 | 7013 | 0889 | 3274 | 8384 |
CONSOLATION | ||||
0657 | 8076 | 6110 | 6513 | 3598 |
2017 | 6397 | 4815 | 4218 | 5613 |
SANDAKAN 4D2025-04-16 (Wed) 049/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7065 | 8147 | 4457 |
SPECIAL | ||||
3575 | ---- | 1073 | 0477 | 6383 |
9018 | ---- | 1960 | 0950 | 2775 |
---- | 3018 | 5007 | ||
CONSOLATION | ||||
2346 | 5801 | 6588 | 6148 | 9877 |
5637 | 0510 | 8271 | 5982 | 3377 |
TOTO 4D 多多2025-04-16 (Wed) 5953/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
9491 | 1829 | 0369 | ![]() GOAT |
SPECIAL | ||||
5320 | 6241 | 2328 | 0035 | ---- |
---- | 9761 | 4492 | 4508 | 2202 |
4182 | ---- | 1547 | ||
CONSOLATION | ||||
0237 | 9432 | 1768 | 6037 | 7054 |
0254 | 2247 | 6275 | 7548 | 7643 |
Jackpot 1st: RM 8,757,792.55 Jackpot 2nd: RM 160,362.62 |
MAGNUM 4D 万能2025-04-16 (Wed) 190/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8508 | 0113 | 4273 |
SPECIAL | ||||
7468 | 6367 | 0829 | ---- | 6097 |
6357 | 1581 | ---- | 9908 | ---- |
2234 | 1809 | 7025 | ||
CONSOLATION | ||||
7997 | 5978 | 1070 | 2567 | 9964 |
4220 | 4759 | 4595 | 2282 | 0652 |
Jackpot 1st: RM 6,183,000.00 Jackpot 2nd: RM 270,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-04-16 (Wed) 3432 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3357 | 3576 | 5102 |
SPECIAL | ||||
9064 | 9111 | 5451 | 8067 | 0484 |
0487 | 4962 | 8759 | 3624 | 0890 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
1834 | 3893 | 8834 | 5468 | 5426 |
7398 | 6720 | 5071 | 6485 | 4624 |
Jackpot 1st: RM 9,876,543.00 Jackpot 2nd: RM 7,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-04-16 (Wed) 3432 |
||
1ST | 413357 | ROOSTER ![]() |
2ND | 993576 | DOG ![]() |
3RD | 675102 | TIGER ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-04-16 (Wed) 5953/25 |
||
1ST RM18K | 9491 | ![]() GOAT |
2ND RM6K | 1829 | |
3RD RM3K | 0369 |
TOTO 5D2025-04-16 (Wed) 5953/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
78031 | 08031 | 28075 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*8031 | **031 | ***31 |
TOTO 6D2025-04-16 (Wed) 5953/25 |
|
1ST RM100K | 560056 |
2ND RM3K | 56005 OR 60056 |
3RD RM300 | 5600 OR 0056 |
4TH RM30 | 560 OR 056 |
5TH RM4 | 56 OR 56 |
STAR TOTO 6/502025-04-16 (Wed) 5953/25 |
|||||||
01 | 06 | 24 | 25 | 33 | 50 | + | 02 |
Jackpot 1st : RM 4,996,530.30 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552025-04-16 (Wed) 5953/25 |
|||||
20 | 22 | 24 | 27 | 37 | 54 |
Jackpot : RM 11,579,037.70 |
SUPREME TOTO 6/582025-04-16 (Wed) 5953/25 |
|||||
02 | 07 | 11 | 33 | 34 | 54 |
Jackpot : RM 33,324,925.82 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-04-16 (Wed) 190/25 |
||||
08 | 13 | 73 | + | 15 |
1st Prize : RM 12,277,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-04-16 (Wed) 190/25 |
|||||||
02 | 05 | 07 | 09 | 19 | 29 | 30 | 36 |
(13) (14) |
SINGAPORE TOTO2025-04-17 (Thu) 4070 |
|||||||
15 | 17 | 26 | 31 | 40 | 46 | + | 19 |
DIRIWAN88 3D2025-04-16 (Wed) 4019/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
577 | 033 | 422 |
DIRIWAN88 4D2025-04-16 (Wed) 4019/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3801 | 4783 | 6443 |
SPECIAL | ||||
5095 | ---- | 7532 | 2901 | 5236 |
---- | 1721 | 7402 | 3235 | 5043 |
0280 | ---- | 0213 | ||
CONSOLATION | ||||
2580 | 9879 | 7000 | 9553 | 7913 |
3376 | 2357 | 6692 | 9045 | 5481 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-04-16 (Wed) 4019/25 |
|||||||
07 | 15 | 17 | 20 | 21 | 36 | + | 40 |
1st Prize : RM 691,023.14 2nd Prize : RM 26,850.66 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-04-18 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1896 | 2315 | 4399 |
SPECIAL | ||||
4732 | 7130 | 6457 | 6017 | 5246 |
6756 | 8195 | 1238 | 8877 | 8012 |
CONSOLATION | ||||
4112 | 4868 | 3887 | 0229 | 2779 |
1196 | 6821 | 8437 | 5507 | 3519 |
MATAHARI 4D2025-04-18 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5067 | 9324 | 5742 |
SPECIAL | ||||
5972 | ---- | 9405 | 4125 | 4403 |
9523 | 4101 | ---- | 2194 | ---- |
6363 | 0925 | 6273 | ||
CONSOLATION | ||||
8677 | 2123 | 2968 | 2115 | 3905 |
8077 | 5629 | 3787 | 2246 | 8666 |
PERDANA LOTTERY2025-04-18 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4190 | 0753 | 4006 |
SPECIAL | ||||
5817 | 9919 | 4624 | 4141 | 7036 |
0891 | 5076 | ---- | 0606 | ---- |
7764 | 6401 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8450 | 9257 | 2893 | 7607 | 3581 |
4115 | 6574 | 7835 | 6848 | 1411 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-04-18 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3546 | 0680 | 8727 |
SPECIAL | ||||
8377 | 6246 | 1227 | ---- | ---- |
9445 | 9926 | 7331 | 9440 | 9617 |
1019 | 2171 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9601 | 9093 | 3991 | 4109 | 8191 |
1398 | 6601 | 3705 | 4281 | 3057 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-04-18 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7836 | 8141 | 9888 |
SPECIAL | ||||
9146 | ---- | 5950 | 7369 | ---- |
0348 | ---- | 7587 | 8972 | 0723 |
8926 | 5796 | 0283 | ||
CONSOLATION | ||||
7943 | 0210 | 2032 | 1020 | 8149 |
2251 | 6859 | 6901 | 8040 | 9692 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-04-18 (Fri) |
1ST PRIZE |
---- |