4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-05-07 (Wed) 5323 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2092 | 5603 | 4937 |
STARTER | ||||
0045 | 0175 | 0680 | 1155 | 1275 |
5243 | 7199 | 8678 | 9523 | 9551 |
CONSOLATION | ||||
0047 | 0872 | 1218 | 3513 | 4091 |
4270 | 4900 | 8128 | 8623 | 9849 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-05-07 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6525 | 6694 | 8325 |
STARTER | ||||
2011 | 9696 | 7308 | 8117 | 5008 |
7149 | 3721 | 6536 | 3087 | 1849 |
CONSOLATION | ||||
4855 | 4649 | 4789 | 8427 | 0983 |
1501 | 3463 | 0406 | 9187 | 7364 |
SANDAKAN 4D2025-05-07 (Wed) 059/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0763 | 0358 | 1142 |
SPECIAL | ||||
1059 | 4789 | ---- | 5727 | 5566 |
0581 | 1771 | ---- | ---- | 9628 |
2471 | 7042 | 4933 | ||
CONSOLATION | ||||
4715 | 5739 | 8859 | 7419 | 6796 |
3588 | 4798 | 9543 | 7669 | 2721 |
TOTO 4D 多多2025-05-07 (Wed) 5963/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
0232 | 3890 | 9313 | ![]() BOAR |
SPECIAL | ||||
8637 | ---- | 9172 | ---- | 0389 |
---- | 7827 | 5243 | 2818 | 6361 |
8068 | 1991 | 6409 | ||
CONSOLATION | ||||
1015 | 0038 | 8631 | 7292 | 8399 |
8507 | 2446 | 0484 | 0004 | 0049 |
Jackpot 1st: RM 14,057,777.56 Jackpot 2nd: RM 199,041.15 |
MAGNUM 4D 万能2025-05-07 (Wed) 200/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3891 | 1740 | 3350 |
SPECIAL | ||||
---- | 2190 | ---- | 0205 | 9867 |
4190 | 8957 | 6795 | 1818 | ---- |
9016 | 5279 | 8564 | ||
CONSOLATION | ||||
9216 | 8360 | 9816 | 5914 | 1184 |
3924 | 7249 | 5200 | 8796 | 2866 |
Jackpot 1st: RM 14,142,000.00 Jackpot 2nd: RM 314,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-05-07 (Wed) 3442 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5818 | 5359 | 0616 |
SPECIAL | ||||
7513 | 7876 | 0708 | 4035 | 0262 |
9020 | 4065 | 6822 | 2968 | 2377 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
9614 | 6480 | 6562 | 8106 | 0041 |
2038 | 6321 | 2504 | 5564 | 5386 |
Jackpot 1st: RM 9,876,543.00 Jackpot 2nd: RM 7,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-05-07 (Wed) 3442 |
||
1ST | 555818 | BOAR ![]() |
2ND | 785359 | ROOSTER ![]() |
3RD | 660616 | RAT ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-05-07 (Wed) 5963/25 |
||
1ST RM18K | 0232 | ![]() BOAR |
2ND RM6K | 3890 | |
3RD RM3K | 9313 |
TOTO 5D2025-05-07 (Wed) 5963/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
55757 | 05757 | 78107 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*5757 | **757 | ***57 |
TOTO 6D2025-05-07 (Wed) 5963/25 |
|
1ST RM100K | 331422 |
2ND RM3K | 33142 OR 31422 |
3RD RM300 | 3314 OR 1422 |
4TH RM30 | 331 OR 422 |
5TH RM4 | 33 OR 22 |
STAR TOTO 6/502025-05-07 (Wed) 5963/25 |
|||||||
03 | 08 | 19 | 20 | 35 | 49 | + | 17 |
Jackpot 1st : RM 5,494,338.60 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552025-05-07 (Wed) 5963/25 |
|||||
09 | 17 | 22 | 26 | 49 | 55 |
Jackpot : RM 12,693,878.23 |
SUPREME TOTO 6/582025-05-07 (Wed) 5963/25 |
|||||
04 | 24 | 49 | 51 | 52 | 55 |
Jackpot : RM 38,812,472.91 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-05-07 (Wed) 200/25 |
||||
91 | 40 | 50 | + | 08 |
1st Prize : RM 11,796,000.00 2nd Prize : RM 180,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-05-07 (Wed) 200/25 |
|||||||
01 | 02 | 11 | 18 | 19 | 22 | 29 | 32 |
(08) (21) |
SINGAPORE TOTO2025-05-08 (Thu) 4076 |
|||||||
09 | 13 | 17 | 39 | 46 | 47 | + | 22 |
DIRIWAN88 3D2025-05-07 (Wed) 4029/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
284 | 502 | 289 |
DIRIWAN88 4D2025-05-07 (Wed) 4029/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4162 | 5716 | 4476 |
SPECIAL | ||||
8326 | ---- | 0720 | 6441 | 2416 |
3527 | ---- | 9449 | ---- | 9099 |
7795 | 3885 | 6804 | ||
CONSOLATION | ||||
3873 | 2192 | 5485 | 6744 | 7415 |
9717 | 8782 | 8320 | 4069 | 8436 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-05-07 (Wed) 4029/25 |
|||||||
03 | 14 | 27 | 30 | 42 | 44 | + | 15 |
1st Prize : RM 501,781.34 2nd Prize : RM 29,505.21 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-09 (Fri)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6229 | 6641 | 7005 |
SPECIAL | ||||
2884 | 3314 | 2017 | 1448 | 8246 |
2487 | 0767 | 9486 | 4282 | 0068 |
CONSOLATION | ||||
4540 | 3394 | 3790 | 2776 | 1644 |
6975 | 5411 | 6497 | 8406 | 4250 |
MATAHARI 4D2025-05-09 (Fri)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
---- | ---- | ---- |
SPECIAL | ||||
6735 | ---- | ---- | 8160 | 5594 |
4093 | 9256 | 0346 | ---- | 4499 |
---- | 6211 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
---- | ---- | 9965 | ---- | 3775 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
PERDANA LOTTERY2025-05-09 (Fri)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5455 | 9904 | 6117 |
SPECIAL | ||||
7278 | 5695 | 5352 | 1472 | ---- |
---- | 3818 | ---- | 0494 | 4986 |
0760 | 3441 | 5375 | ||
CONSOLATION | ||||
3298 | 1820 | 1856 | 5330 | 0306 |
2337 | 0330 | 5037 | 3098 | 2345 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-05-09 (Fri)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9040 | 4645 | 6379 |
SPECIAL | ||||
0405 | 2566 | 4360 | ---- | ---- |
2784 | 1743 | 1788 | 3840 | 6785 |
---- | 0745 | 5969 | ||
CONSOLATION | ||||
6243 | 0952 | 1349 | 4596 | 4678 |
1445 | 2360 | 6502 | 4687 | 5398 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-05-09 (Fri)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8391 | 7579 | 7226 |
SPECIAL | ||||
8238 | 2126 | ---- | 0314 | 5186 |
2339 | ---- | 6892 | 8685 | 1519 |
---- | 6116 | 6711 | ||
CONSOLATION | ||||
0011 | 0857 | 9822 | 0202 | 6327 |
0743 | 0895 | 6429 | 9839 | 8746 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-05-09 (Fri)![]() |
1ST PRIZE |
---- |