4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia) , PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-02-05 (Wed) 5284 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2079 | 2646 | 2294 |
STARTER | ||||
0717 | 3217 | 3995 | 5488 | 5738 |
5879 | 6165 | 8277 | 8811 | 8874 |
CONSOLATION | ||||
0173 | 1101 | 3761 | 5558 | 5566 |
6261 | 6718 | 6990 | 9154 | 9651 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-02-05 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5332 | 7829 | 4882 |
STARTER | ||||
2034 | 8025 | 6760 | 8044 | 4280 |
2422 | 7066 | 0051 | 9076 | 1361 |
CONSOLATION | ||||
1195 | 4908 | 4032 | 6157 | 2481 |
6039 | 4683 | 4909 | 6415 | 1466 |
SANDAKAN 4D2025-02-05 (Wed) 018/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5629 | 3361 | 4868 |
SPECIAL | ||||
1711 | 2443 | ---- | 9623 | 8503 |
---- | 2949 | ---- | 0165 | 5535 |
7856 | 7825 | 5456 | ||
CONSOLATION | ||||
6613 | 4724 | 5956 | 5878 | 9520 |
4298 | 9158 | 8446 | 3499 | 7601 |
TOTO 4D 多多2025-02-05 (Wed) 5922/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
7883 | 1436 | 0886 | TIGER |
SPECIAL | ||||
1523 | 2125 | ---- | 4111 | 3731 |
7934 | 8026 | 6231 | 1776 | ---- |
---- | 3144 | 5547 | ||
CONSOLATION | ||||
1902 | 0433 | 0085 | 0014 | 2564 |
1624 | 8176 | 1653 | 6914 | 3142 |
Jackpot 1st: RM 7,636,190.90 Jackpot 2nd: RM 560,639.79 |
MAGNUM 4D 万能2025-02-05 (Wed) 159/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9331 | 0718 | 5639 |
SPECIAL | ||||
5145 | 3949 | ---- | 3524 | 4013 |
6122 | 6068 | 0394 | ---- | ---- |
3090 | 1469 | 8355 | ||
CONSOLATION | ||||
9113 | 0951 | 9382 | 1801 | 7291 |
0658 | 0026 | 9261 | 4396 | 7380 |
Jackpot 1st: RM 9,379,000.00 Jackpot 2nd: RM 165,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-02-05 (Wed) 3401 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3292 | 3114 | 9295 |
SPECIAL | ||||
3486 | 4817 | 8894 | 1716 | 6994 |
8554 | 2595 | 5511 | 6266 | 6405 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
5911 | 9362 | 9703 | 2096 | 1969 |
1610 | 1380 | 1139 | 4912 | 5523 |
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-02-05 (Wed) 3401 |
||
1ST | 753292 | DOG |
2ND | 053114 | ROOSTER |
3RD | 349295 | OX |
TOTO 4D ZODIAC2025-02-05 (Wed) 5922/25 |
||
1ST RM18K | 7883 | TIGER |
2ND RM6K | 1436 | |
3RD RM3K | 0886 |
TOTO 5D2025-02-05 (Wed) 5922/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
21267 | 72458 | 28653 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*1267 | **267 | ***67 |
TOTO 6D2025-02-05 (Wed) 5922/25 |
|
1ST RM100K | 691857 |
2ND RM3K | 69185 OR 91857 |
3RD RM300 | 6918 OR 1857 |
4TH RM30 | 691 OR 857 |
5TH RM4 | 69 OR 57 |
STAR TOTO 6/502025-02-05 (Wed) 5922/25 |
|||||||
03 | 06 | 26 | 34 | 44 | 46 | + | 30 |
Jackpot 1st : RM 3,346,910.68 Jackpot 2nd : RM 403,348.25 |
POWER TOTO 6/552025-02-05 (Wed) 5922/25 |
|||||
01 | 05 | 28 | 35 | 44 | 47 |
Jackpot : RM 8,064,493.43 |
SUPREME TOTO 6/582025-02-05 (Wed) 5922/25 |
|||||
02 | 30 | 46 | 48 | 55 | 56 |
Jackpot : RM 16,859,630.45 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-02-05 (Wed) 159/25 |
||||
31 | 18 | 39 | + | 13 |
1st Prize : RM 11,563,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-02-05 (Wed) 159/25 |
|||||||
06 | 08 | 09 | 19 | 21 | 23 | 32 | 33 |
(15) (20) |
SINGAPORE TOTO2025-02-03 (Mon) 4049 |
|||||||
01 | 12 | 29 | 31 | 41 | 48 | + | 25 |
DIRIWAN88 3D2025-02-05 (Wed) 3988/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
443 | 369 | 313 |
DIRIWAN88 4D2025-02-05 (Wed) 3988/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3342 | 1633 | 6706 |
SPECIAL | ||||
9493 | 2900 | 8562 | 2692 | 6513 |
3927 | ---- | 0834 | ---- | 6856 |
---- | 2709 | 5484 | ||
CONSOLATION | ||||
1559 | 4580 | 8174 | 7012 | 4142 |
6049 | 6024 | 2392 | 7524 | 0972 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-02-05 (Wed) 3988/25 |
|||||||
02 | 04 | 10 | 26 | 32 | 36 | + | 22 |
1st Prize : RM 625,423.54 2nd Prize : RM 17,010.71 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-02-05 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5925 | 1664 | 4739 |
SPECIAL | ||||
9616 | 3336 | 1949 | 1597 | 0679 |
9289 | 0616 | 2799 | 5644 | 5923 |
CONSOLATION | ||||
1453 | 3888 | 3821 | 3333 | 3492 |
5326 | 1754 | 9104 | 4204 | 5606 |
MATAHARI 4D2025-02-04 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1837 | 4640 | 9001 |
SPECIAL | ||||
0649 | 9182 | ---- | 7003 | 1448 |
---- | 0495 | 1303 | 5077 | 7080 |
---- | 3274 | 2425 | ||
CONSOLATION | ||||
4324 | 8611 | 1111 | 0180 | 5837 |
6168 | 2989 | 1889 | 8282 | 2682 |
PERDANA LOTTERY2025-02-05 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0373 | 5038 | 0091 |
SPECIAL | ||||
9409 | 0839 | ---- | 1461 | 5710 |
1117 | ---- | 3407 | 8740 | ---- |
3861 | 9836 | 3941 | ||
CONSOLATION | ||||
9259 | 4443 | 2352 | 9414 | 1985 |
3651 | 8882 | 6283 | 1982 | 8210 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-02-05 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
---- | ---- | ---- |
SPECIAL | ||||
6399 | 5576 | 3373 | 0494 | 4111 |
1309 | 9906 | 9844 | 0335 | 8213 |
4499 | 5572 | 0187 | ||
CONSOLATION | ||||
0039 | ---- | 1760 | 2173 | 1898 |
1165 | 9723 | 1181 | 7278 | 7652 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-02-05 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5710 | 2137 | 4860 |
SPECIAL | ||||
8795 | 8858 | 7599 | ---- | 9092 |
7172 | 8379 | ---- | 1574 | 8886 |
---- | 8825 | 2278 | ||
CONSOLATION | ||||
1969 | 2571 | 8605 | 6544 | 2760 |
8789 | 2287 | 6296 | 0819 | 1452 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-02-05 (Wed) |
1ST PRIZE |
---- |