4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-06-13 (Sat) 5495 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5478 | 8081 | 6943 |
| STARTER | ||||
| 0136 | 0376 | 1350 | 3478 | 5827 |
| 6189 | 6812 | 7436 | 8039 | 8665 |
| CONSOLATION | ||||
| 0625 | 1007 | 1545 | 2122 | 2241 |
| 3671 | 5055 | 5315 | 9378 | 9949 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-13 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8518 | 7719 | 6793 |
| STARTER | ||||
| 5428 | 3197 | 2686 | 5358 | 8859 |
| 3895 | 1451 | 6651 | 8193 | 3981 |
| CONSOLATION | ||||
| 7614 | 2029 | 1839 | 5180 | 6323 |
| 1861 | 5197 | 5508 | 1535 | 5647 |
SANDAKAN 4D2026-06-13 (Sat) 074/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8541 | 2957 | 2482 |
| SPECIAL | ||||
| 6583 | 5440 | 4941 | 3918 | 8070 |
| ---- | ---- | 9574 | 1017 | 3349 |
| 9475 | ---- | 4494 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0855 | 7148 | 1500 | 8892 | 6436 |
| 9544 | 7734 | 3921 | 4589 | 5896 |
TOTO 4D 多多2026-06-13 (Sat) 6143/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 6526 | 8357 | 4384 | MONKEY |
| SPECIAL | ||||
| 3309 | 6058 | 5200 | 7729 | 9922 |
| 1150 | ---- | 2511 | ---- | 2325 |
| 6307 | 0910 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2824 | 8473 | 1898 | 0041 | 9493 |
| 9185 | 2676 | 6304 | 8060 | 8991 |
|
Jackpot 1st: RM 6,143,038.20 Jackpot 2nd: RM 282,961.68 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-06-13 (Sat) 380/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8203 | 4613 | 1118 |
| SPECIAL | ||||
| 2018 | 5486 | 4608 | 1221 | 6621 |
| ---- | 8538 | 1624 | 0130 | 2345 |
| ---- | 1882 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1046 | 2638 | 0489 | 3923 | 6644 |
| 3241 | 2883 | 7833 | 5124 | 3629 |
| Jackpot 1st: RM 2,665,000.00 Jackpot 2nd: RM 121,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-06-13 (Sat) 3622 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 7511 | 3877 | 3118 |
| SPECIAL | ||||
| 5304 | 6865 | 0958 | 6963 | 2132 |
| 4905 | 9138 | 5820 | 8311 | 8515 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 9126 | 9521 | 7089 | 6691 | 2038 |
| 4390 | 0132 | 2783 | 4591 | 0863 |
| Jackpot 1st: RM 3,663,793.60 Jackpot 2nd: RM 296,488.00 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-06-13 (Sat) 3622 |
||
| 1ST | 517511 | RAT |
| 2ND | 023877 | TIGER |
| 3RD | 843118 | RABBIT |
TOTO 4D ZODIAC2026-06-13 (Sat) 6143/26 |
||
| 1ST RM18K | 6526 | MONKEY |
| 2ND RM6K | 8357 | |
| 3RD RM3K | 4384 | |
TOTO 5D2026-06-13 (Sat) 6143/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 40665 | 16325 | 88836 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *0665 | **665 | ***65 |
TOTO 6D2026-06-13 (Sat) 6143/26 |
|
| 1ST RM100K | 991142 |
| 2ND RM3K | 99114 OR 91142 |
| 3RD RM300 | 9911 OR 1142 |
| 4TH RM30 | 991 OR 142 |
| 5TH RM4 | 99 OR 42 |
STAR TOTO 6/502026-06-13 (Sat) 6143/26 |
|||||||
| 09 | 18 | 25 | 34 | 35 | 39 | + | 24 |
| Jackpot 1st : RM 1,233,108.88 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-06-13 (Sat) 6143/26 |
|||||
| 04 | 18 | 21 | 48 | 49 | 53 |
| Jackpot : RM 9,804,735.52 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-06-13 (Sat) 6143/26 |
|||||
| 03 | 06 | 14 | 26 | 44 | 53 |
| Jackpot : RM 11,170,606.75 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-06-13 (Sat) 380/26 |
||||
| 03 | 13 | 18 | + | 12 |
| 1st Prize : RM 11,417,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-06-13 (Sat) 380/26 |
|||||||
| 04 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 36 |
| (24) (26) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-06-11 (Thu) 4190 |
|||||||
| 14 | 16 | 21 | 22 | 35 | 38 | + | 36 |
DIRIWAN88 3D2026-06-13 (Sat) 4209/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 329 | 614 | 678 |
DIRIWAN88 4D2026-06-13 (Sat) 4209/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5095 | 9914 | 8880 |
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4908 | 8441 | 1097 | ---- |
| 9123 | 5126 | 4405 | 4561 | 7717 |
| 1013 | ---- | 8364 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6979 | 1939 | 5264 | 3771 | 8534 |
| 3062 | 2392 | 1408 | 7288 | 3160 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-06-13 (Sat) 4209/26 |
|||||||
| 09 | 11 | 15 | 17 | 26 | 31 | + | 32 |
| 1st Prize : RM 824,789.52 2nd Prize : RM 6,852.60 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-06-13 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5493 | 4192 | 0116 |
| SPECIAL | ||||
| 9114 | 0134 | 6177 | 3647 | 3823 |
| ---- | ---- | 2887 | 8701 | 8703 |
| 8715 | 8723 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4588 | 0182 | 0185 | 3812 | 2836 |
| 0236 | 5291 | 2845 | 2862 | 3050 |
PERDANA LOTTERY2026-06-13 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| 4314 | 3016 | 9473 | 5327 | 2400 |
| 6575 | 4161 | 2970 | 7415 | 8736 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3140 | 5688 | 1788 | 4557 | 5169 |
| 1260 | 1837 | 8197 | 9399 | 9404 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-06-13 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8679 | 3668 | 1214 |
| SPECIAL | ||||
| 1769 | 6837 | ---- | 2762 | 7395 |
| 7456 | 5540 | 2765 | ---- | 7033 |
| 9316 | 4500 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2142 | 5072 | 2511 | 1306 | 3601 |
| 5557 | 6080 | 7549 | 5563 | 8344 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-06-13 (Sat) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8901 | 4809 | 9743 |
| SPECIAL | ||||
| 8830 | ---- | 7323 | 5795 | ---- |
| 5066 | 8217 | 7876 | ---- | 9555 |
| 5049 | 0890 | 7048 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5647 | 1220 | 5937 | 8541 | 4279 |
| 3863 | 3002 | 3054 | 8497 | 9784 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-06-13 (Sat) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |