4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-06-28 (Sun) 5502 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1563 | 5604 | 3531 |
| STARTER | ||||
| 0131 | 1203 | 3915 | 4718 | 4788 |
| 4867 | 5473 | 7149 | 9414 | 9893 |
| CONSOLATION | ||||
| 0503 | 1353 | 1564 | 1592 | 1638 |
| 1948 | 2562 | 5897 | 7971 | 9763 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-28 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3265 | 3893 | 3989 |
| STARTER | ||||
| 4465 | 8183 | 9266 | 7227 | 6690 |
| 5736 | 6867 | 9278 | 9242 | 9316 |
| CONSOLATION | ||||
| 4153 | 3613 | 4308 | 1840 | 8546 |
| 9048 | 7630 | 6956 | 8770 | 3286 |
SANDAKAN 4D2026-06-28 (Sun) 081/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8694 | 3426 | 4405 |
| SPECIAL | ||||
| 2017 | ---- | 9415 | 4042 | 4185 |
| 0181 | ---- | ---- | 5055 | 0217 |
| 3405 | 6344 | 1646 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0097 | 1248 | 2425 | 2364 | 5096 |
| 6715 | 3276 | 1743 | 4458 | 9468 |
TOTO 4D 多多2026-06-28 (Sun) 6150/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 3080 | 0244 | 2016 | SNAKE |
| SPECIAL | ||||
| 0858 | 1729 | **** | **** | 1723 |
| 4922 | 8983 | 6434 | 7542 | 2411 |
| 3537 | **** | 0261 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2914 | 4340 | 9881 | 6970 | 3889 |
| 1275 | 2499 | 2750 | 6518 | 9523 |
|
Jackpot 1st: RM 3,538,288.13 Jackpot 2nd: RM 141,045.30 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-06-28 (Sun) 387/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3743 | 1773 | 2749 |
| SPECIAL | ||||
| 5670 | 8228 | ---- | ---- | 1226 |
| 9887 | 2676 | 1214 | ---- | 4714 |
| 6622 | 2403 | 5782 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4702 | 1053 | 4634 | 5458 | 5769 |
| 1427 | 2377 | 1105 | 2120 | 1039 |
| Jackpot 1st: RM 8,375,000.00 Jackpot 2nd: RM 159,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-06-28 (Sun) 3629 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3892 | 1597 | 5862 |
| SPECIAL | ||||
| 4148 | 0195 | 3849 | 6805 | 0491 |
| 6204 | 3078 | 2041 | 6227 | 3885 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 1994 | 7590 | 4836 | 3920 | 9725 |
| 2824 | 1082 | 1275 | 6012 | 3447 |
| Jackpot 1st: RM 4,555,935.30 Jackpot 2nd: RM 353,431.40 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-06-28 (Sun) 3629 |
||
| 1ST | 143892 | ROOSTER |
| 2ND | 321597 | BOAR |
| 3RD | 635862 | DRAGON |
TOTO 4D ZODIAC2026-06-28 (Sun) 6150/26 |
||
| 1ST RM18K | 3080 | SNAKE |
| 2ND RM6K | 0244 | |
| 3RD RM3K | 2016 | |
TOTO 5D2026-06-28 (Sun) 6150/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 51784 | 45060 | 17428 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *1784 | **784 | ***84 |
TOTO 6D2026-06-28 (Sun) 6150/26 |
|
| 1ST RM100K | 174314 |
| 2ND RM3K | 17431 OR 74314 |
| 3RD RM300 | 1743 OR 4314 |
| 4TH RM30 | 174 OR 314 |
| 5TH RM4 | 17 OR 14 |
STAR TOTO 6/502026-06-28 (Sun) 6150/26 |
|||||||
| 07 | 14 | 21 | 26 | 45 | 46 | + | 28 |
| Jackpot 1st : RM 1,531,794.08 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-06-28 (Sun) 6150/26 |
|||||
| 01 | 11 | 14 | 32 | 33 | 53 |
| Jackpot : RM 10,532,535.33 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-06-28 (Sun) 6150/26 |
|||||
| 03 | 12 | 14 | 17 | 49 | 58 |
| Jackpot : RM 13,494,706.39 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-06-28 (Sun) 387/26 |
||||
| 43 | 73 | 49 | + | 07 |
| 1st Prize : RM 12,067,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-06-28 (Sun) 387/26 |
|||||||
| 01 | 02 | 04 | 11 | 13 | 24 | 26 | 27 |
| (16) (36) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-06-29 (Mon) 4195 |
|||||||
| 06 | 11 | 22 | 23 | 31 | 34 | + | 14 |
DIRIWAN88 3D2026-06-28 (Sun) 4216/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 860 | 789 | 826 |
DIRIWAN88 4D2026-06-28 (Sun) 4216/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4755 | 9737 | 2893 |
| SPECIAL | ||||
| 9955 | 1503 | 8860 | 0625 | ---- |
| 2021 | 5452 | 8459 | 8201 | 3084 |
| ---- | 2738 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1812 | 2096 | 6841 | 3416 | 7302 |
| 5521 | 4245 | 2391 | 6615 | 4953 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-06-28 (Sun) 4216/26 |
|||||||
| 01 | 18 | 24 | 29 | 31 | 45 | + | 03 |
| 1st Prize : RM 837,549.74 2nd Prize : RM 8,766.63 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-06-29 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1822 | 2569 | 9344 |
| SPECIAL | ||||
| 1386 | 3277 | 0296 | 8775 | 7793 |
| 0173 | ---- | 8359 | 2347 | ---- |
| ---- | 1851 | 8749 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1274 | 1837 | 5076 | 4371 | 0225 |
| 5681 | 0114 | 7058 | 0140 | 5151 |
PERDANA LOTTERY2026-06-29 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4844 | 9378 | 3536 |
| SPECIAL | ||||
| 0898 | ---- | 0696 | 2677 | 8616 |
| 9065 | 0237 | 4520 | ---- | ---- |
| 6255 | 6240 | 6172 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4105 | 4069 | 3653 | 0538 | 4357 |
| 5732 | 0332 | 9676 | 8340 | 4168 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-06-29 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8213 | 4570 | 3762 |
| SPECIAL | ||||
| 2956 | 9058 | 7433 | 9805 | ---- |
| 6217 | 6220 | 3864 | ---- | 5270 |
| ---- | 0276 | 2930 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3784 | 6612 | 8072 | 7701 | 5136 |
| 7204 | 2786 | 1328 | 1694 | 0940 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-06-29 (Mon) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3642 | 1927 | 2848 |
| SPECIAL | ||||
| 5353 | ---- | 8323 | 8253 | 0773 |
| ---- | 9738 | 3007 | 3391 | ---- |
| 5315 | 2298 | 7540 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6914 | 3340 | 5510 | 5687 | 3570 |
| 1100 | 9465 | 3322 | 9959 | 8486 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-06-29 (Mon) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |