4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-06-14 (Sun) 5496 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4048 | 6689 | 6318 |
| STARTER | ||||
| 0405 | 1210 | 3160 | 4345 | 4433 |
| 6088 | 8476 | 9291 | 9397 | 9750 |
| CONSOLATION | ||||
| 0669 | 0949 | 2086 | 2251 | 3185 |
| 4202 | 7003 | 7035 | 8627 | 9339 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-06-14 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8044 | 1434 | 0811 |
| STARTER | ||||
| 8808 | 4203 | 5564 | 8935 | 1171 |
| 8152 | 5102 | 5484 | 9186 | 9123 |
| CONSOLATION | ||||
| 9173 | 8083 | 1035 | 8548 | 2705 |
| 8004 | 4741 | 4725 | 4659 | 8617 |
SANDAKAN 4D2026-06-14 (Sun) 075/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 4234 | 3462 | 9035 |
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6076 | 2126 | 7796 | 2143 |
| 8170 | 9897 | 1820 | 5926 | 1400 |
| ---- | 7330 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2285 | 6634 | 9651 | 6839 | 7900 |
| 3652 | 9385 | 3541 | 2548 | 1619 |
TOTO 4D 多多2026-06-14 (Sun) 6144/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 7951 | 9345 | 2614 | GOAT |
| SPECIAL | ||||
| 4639 | **** | 7834 | 4694 | 8181 |
| 1659 | 5214 | 0566 | 9982 | 7541 |
| **** | 4336 | **** | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9311 | 1161 | 3081 | 5182 | 3145 |
| 4346 | 4030 | 7767 | 5124 | 6692 |
|
Jackpot 1st: RM 7,112,837.47 Jackpot 2nd: RM 403,052.47 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-06-14 (Sun) 381/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8824 | 5056 | 0400 |
| SPECIAL | ||||
| 2322 | 9743 | 6089 | 5728 | 8307 |
| ---- | 1441 | ---- | 0674 | 4521 |
| 5911 | ---- | 0516 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0396 | 0673 | 8665 | 6179 | 9824 |
| 5363 | 6973 | 3342 | 0081 | 7451 |
| Jackpot 1st: RM 3,452,000.00 Jackpot 2nd: RM 244,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-06-14 (Sun) 3623 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2752 | 5648 | 5713 |
| SPECIAL | ||||
| 2134 | 4526 | 9475 | 7143 | 0483 |
| 9972 | 8708 | 7522 | 7288 | 2241 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 0276 | 5532 | 2207 | 6351 | 4297 |
| 5856 | 7166 | 1660 | 1671 | 3258 |
| Jackpot 1st: RM 3,823,897.20 Jackpot 2nd: RM 103,125.80 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-06-14 (Sun) 3623 |
||
| 1ST | 102752 | OX |
| 2ND | 785648 | BOAR |
| 3RD | 455713 | BOAR |
TOTO 4D ZODIAC2026-06-14 (Sun) 6144/26 |
||
| 1ST RM18K | 7951 | GOAT |
| 2ND RM6K | 9345 | |
| 3RD RM3K | 2614 | |
TOTO 5D2026-06-14 (Sun) 6144/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 84878 | 14974 | 95720 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *4878 | **878 | ***78 |
TOTO 6D2026-06-14 (Sun) 6144/26 |
|
| 1ST RM100K | 519944 |
| 2ND RM3K | 51994 OR 19944 |
| 3RD RM300 | 5199 OR 9944 |
| 4TH RM30 | 519 OR 944 |
| 5TH RM4 | 51 OR 44 |
STAR TOTO 6/502026-06-14 (Sun) 6144/26 |
|||||||
| 01 | 16 | 18 | 21 | 43 | 47 | + | 13 |
| Jackpot 1st : RM 1,276,525.44 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-06-14 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 20 | 21 | 29 | 33 | 36 | 51 |
| Jackpot : RM 9,935,851.15 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-06-14 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 06 | 07 | 13 | 25 | 48 | 54 |
| Jackpot : RM 11,496,061.88 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-06-14 (Sun) 381/26 |
||||
| 24 | 56 | 00 | + | 18 |
| 1st Prize : RM 11,509,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-06-14 (Sun) 381/26 |
|||||||
| 01 | 09 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 33 |
| (04) (17) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-06-11 (Thu) 4190 |
|||||||
| 14 | 16 | 21 | 22 | 35 | 38 | + | 36 |
DIRIWAN88 3D2026-06-14 (Sun) 4210/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 858 | 265 | 171 |
DIRIWAN88 4D2026-06-14 (Sun) 4210/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0960 | 2375 | 2174 |
| SPECIAL | ||||
| 6454 | ---- | 9343 | ---- | 9936 |
| 0586 | 4454 | 4317 | 8918 | ---- |
| 2970 | 2632 | 2104 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2798 | 9776 | 0744 | 3820 | 5443 |
| 2607 | 4911 | 3521 | 5176 | 9033 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-06-14 (Sun) 4210/26 |
|||||||
| 04 | 21 | 28 | 40 | 43 | 45 | + | 32 |
| 1st Prize : RM 826,565.36 2nd Prize : RM 7,118.98 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-06-14 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9102 | 8704 | 7551 |
| SPECIAL | ||||
| 5904 | 0788 | 9274 | ---- | ---- |
| 4679 | ---- | 7015 | 8984 | 3905 |
| 6741 | 8715 | 9027 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8089 | 3929 | 1489 | 6333 | 3927 |
| 8744 | 8128 | 3745 | 4511 | 9415 |
PERDANA LOTTERY2026-06-14 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0586 | 9601 | 7985 |
| SPECIAL | ||||
| 7866 | 7896 | 9746 | ---- | 2440 |
| 6610 | 4583 | 4026 | ---- | 3461 |
| ---- | 1326 | 7741 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0858 | 2388 | 4056 | 4559 | 3921 |
| 6679 | 6154 | 9474 | 7828 | 6964 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-06-14 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3379 | 9988 | 6674 |
| SPECIAL | ||||
| 1865 | 4062 | 7939 | 2165 | ---- |
| 6910 | 8435 | ---- | 8183 | ---- |
| 0332 | 6545 | 0689 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8413 | 1500 | 6983 | 0790 | 5251 |
| 2002 | 6821 | 0075 | 9434 | 6035 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-06-14 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9839 | 9568 | 6485 |
| SPECIAL | ||||
| 0767 | 8627 | 7789 | ---- | ---- |
| ---- | 1929 | 7501 | 5915 | 9272 |
| 6358 | 7258 | 5756 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7080 | 2020 | 0109 | 8515 | 2833 |
| 5288 | 6596 | 7978 | 6738 | 1639 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-06-14 (Sun) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |