4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT
, CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2026-07-19 (Sun) 5511 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0647 | 3250 | 3008 |
| STARTER | ||||
| 0596 | 1322 | 2515 | 4393 | 5376 |
| 7102 | 8029 | 8111 | 8482 | 9738 |
| CONSOLATION | ||||
| 0329 | 0546 | 1694 | 1810 | 2350 |
| 2353 | 2609 | 4051 | 4958 | 7608 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2026-07-19 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6762 | 0211 | 1861 |
| STARTER | ||||
| 4064 | 4223 | 2402 | 2147 | 7321 |
| 7587 | 7384 | 0674 | 4283 | 3881 |
| CONSOLATION | ||||
| 6264 | 7514 | 5523 | 9445 | 0925 |
| 8146 | 7600 | 5559 | 6476 | 8264 |
SANDAKAN 4D2026-07-19 (Sun) 090/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3580 | 5465 | 0846 |
| SPECIAL | ||||
| 2025 | 4845 | 7145 | 3433 | 8658 |
| ---- | ---- | 1246 | 4393 | 8751 |
| 3127 | 1144 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6318 | 8152 | 4870 | 6389 | 6959 |
| 9335 | 9035 | 9042 | 4184 | 8338 |
TOTO 4D 多多2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||
| 1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
| 1181 | 9327 | 3281 | RAT |
| SPECIAL | ||||
| 0729 | **** | 4158 | 6467 | **** |
| 2707 | 1753 | 7028 | **** | 9001 |
| 9903 | 6224 | 8027 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8785 | 6323 | 5898 | 8667 | 7154 |
| 9634 | 2538 | 8074 | 0252 | 7462 |
|
Jackpot 1st: RM 7,923,585.87 Jackpot 2nd: RM 587,929.34 |
||||
MAGNUM 4D 万能2026-07-19 (Sun) 396/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2431 | 0857 | 6501 |
| SPECIAL | ||||
| 8546 | 7430 | 2267 | 9556 | 5044 |
| 6468 | 9746 | ---- | 8218 | 8954 |
| ---- | ---- | 2040 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5515 | 7112 | 5300 | 7842 | 1059 |
| 7526 | 4432 | 9227 | 9931 | 5750 |
| Jackpot 1st: RM 3,465,000.00 Jackpot 2nd: RM 633,000.00 |
||||
DAMACAI 1+3D 大马彩2026-07-19 (Sun) 3638 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6480 | 4290 | 8043 |
| SPECIAL | ||||
| 1594 | 8319 | 0664 | 1680 | 1202 |
| 8665 | 5626 | 6705 | 0169 | 0184 |
| - | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 4303 | 4723 | 3382 | 7988 | 1067 |
| 5885 | 9425 | 1184 | 4677 | 1776 |
| Jackpot 1st: RM 4,347,091.90 Jackpot 2nd: RM 202,670.10 |
||||
DAMACAI 3+3D 大马彩2026-07-19 (Sun) 3638 |
||
| 1ST | 166480 | RAT |
| 2ND | 284290 | BOAR |
| 3RD | 158043 | OX |
TOTO 4D ZODIAC2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
||
| 1ST RM18K | 1181 | RAT |
| 2ND RM6K | 9327 | |
| 3RD RM3K | 3281 | |
TOTO 5D2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
||
| 1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
| 82466 | 83804 | 55424 |
| 4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
| *2466 | **466 | ***66 |
TOTO 6D2026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|
| 1ST RM100K | 459170 |
| 2ND RM3K | 45917 OR 59170 |
| 3RD RM300 | 4591 OR 9170 |
| 4TH RM30 | 459 OR 170 |
| 5TH RM4 | 45 OR 70 |
STAR TOTO 6/502026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||||||
| 05 | 20 | 25 | 41 | 46 | 47 | + | 01 |
| Jackpot 1st : RM 1,918,545.50 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
|||||||
POWER TOTO 6/552026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||||
| 15 | 19 | 37 | 39 | 47 | 49 |
| Jackpot : RM 11,948,163.12 | |||||
SUPREME TOTO 6/582026-07-19 (Sun) 6159/26 |
|||||
| 15 | 16 | 19 | 31 | 36 | 45 |
| Jackpot : RM 16,695,543.34 | |||||
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2026-07-19 (Sun) 396/26 |
||||
| 31 | 57 | 01 | + | 04 |
| 1st Prize : RM 12,300,000.00 2nd Prize : RM 288,000.00 |
||||
MAGNUM LIFE2026-07-19 (Sun) 396/26 |
|||||||
| 01 | 04 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 20 |
| (17) (32) | |||||||
SINGAPORE TOTO2026-07-16 (Thu) 4200 |
|||||||
| 06 | 27 | 28 | 41 | 43 | 44 | + | 19 |
DIRIWAN88 3D2026-07-19 (Sun) 4225/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 923 | 228 | 100 |
DIRIWAN88 4D2026-07-19 (Sun) 4225/26 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0495 | 5929 | 4042 |
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6610 | 3340 | 6292 | 2298 |
| ---- | ---- | 8961 | 1194 | 8412 |
| 9851 | 9799 | 5675 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4846 | 6983 | 8402 | 8265 | 0727 |
| 8126 | 1315 | 1947 | 9788 | 9861 |
DIRIWAN88 LOTTO2026-07-19 (Sun) 4225/26 |
|||||||
| 10 | 16 | 17 | 21 | 22 | 41 | + | 20 |
| 1st Prize : RM 854,949.76 2nd Prize : RM 11,376.63 |
|||||||
LOTTO MACAO 澳门彩票2026-01-06 (Tue) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
MATAHARI 4D2026-07-19 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| ---- | ---- | ---- |
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6590 | 8724 | 9660 | ---- |
| 8703 | ---- | 8737 | 5432 | ---- |
| 5520 | 9540 | 9411 | ||
| CONSOLATION | ||||
| ---- | 5272 | 0175 | 3044 | 8347 |
| 3521 | 7420 | ---- | 5621 | 4932 |
PERDANA LOTTERY2026-07-19 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 8100 | 9801 | 3534 |
| SPECIAL | ||||
| 4195 | 9074 | ---- | 7696 | 5656 |
| 8612 | 1879 | 0245 | 4347 | 5198 |
| ---- | ---- | 8043 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4125 | 2567 | 6840 | 6250 | 0186 |
| 6257 | 7325 | 9061 | 6404 | 4290 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2026-07-19 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 3947 | 9741 | 8410 |
| SPECIAL | ||||
| 2882 | 3955 | 3281 | 5556 | 9223 |
| 5968 | ---- | 2380 | 8021 | 1488 |
| ---- | ---- | 1338 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8039 | 4031 | 6390 | 6041 | 9239 |
| 8097 | 8489 | 7830 | 8998 | 4104 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2026-07-19 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9623 | 8065 | 9235 |
| SPECIAL | ||||
| 4667 | 4272 | 5720 | 8399 | 4439 |
| 8078 | 1188 | 6895 | ---- | ---- |
| 8342 | 3571 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4746 | 4137 | 8250 | 9575 | 3896 |
| 8061 | 5594 | 2823 | 1272 | 0967 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2026-07-19 (Sun) |
| 1ST PRIZE |
| ---- |